ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成19年8月26日埼玉県知事選挙の投票結果

本文

平成19年8月26日埼玉県知事選挙の投票結果

ページID:0001306 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示
新座市 投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 3,406人 3,239人 6,645人 958票 936票 1,894票 28.13% 28.90% 28.50%
2 野火止公民館 2,818人 2,756人 5,574人 756票 736票 1,492票 26.83% 26.71% 26.77%
3 石神小学校 2,566人 2,727人 5,293人 617票 625票 1,242票 24.05% 22.92% 23.46%
4 畑中公民館 1,486人 1,364人 2,850人 345票 319票 664票 23.22% 23.39% 23.30%
5 中央公民館 1,861人 1,964人 3,825人 496票 550票 1,046票 26.65% 28.00% 27.35%
6 栗原六丁目集会所 2,266人 2,099人 4,365人 549票 523票 1,072票 24.23% 24.92% 24.56%
7 東北コミュニティセンター 2,254人 2,349人 4,603人 616票 651票 1,267票 27.33% 27.71% 27.53%
8 栄公民館 1,692人 1,721人 3,413人 420票 416票 836票 24.82% 24.17% 24.49%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,662人 2,704人 5,366人 686票 666票 1,352票 25.77% 24.63% 25.20%
10 八石小学校 1,568人 1,576人 3,144人 457票 457票 914票 29.15% 29.00% 29.07%
11 勤労青少年ホーム 2,444人 2,282人 4,726人 652票 594票 1,246票 26.68% 26.03% 26.36%
12 新座市役所 2,116人 2,022人 4,138人 632票 618票 1,250票 29.87% 30.56% 30.21%
13 新座小学校 1,821人 1,842人 3,663人 599票 543票 1,142票 32.89% 29.48% 31.18%
14 新座集会所 1,841人 1,862人 3,703人 577票 578票 1,155票 31.34% 31.04% 31.19%
15 池田小学校 2,273人 2,217人 4,490人 580票 535票 1,115票 25.52% 24.13% 24.83%
16 石神会館 2,162人 2,220人 4,382人 622票 586票 1,208票 28.77% 26.40% 27.57%
17 野寺小学校 2,152人 2,107人 4,259人 600票 529票 1,129票 27.88% 25.11% 26.51%
18 東野高齢者いきいき広場 2,376人 2,312人 4,688人 688票 680票 1,368票 28.96% 29.41% 29.18%
19 総合運動公園管理事務所 986人 1,018人 2,004人 227票 236票 463票 23.02% 23.18% 23.10%
20 あたご・菅沢集会所 728人 770人 1,498人 247票 237票 484票 33.93% 30.78% 32.31%
21 片山二丁目集会所 1,917人 1,969人 3,886人 397票 392票 789票 20.71% 19.91% 20.30%
22 大和田公民館 3,116人 2,938人 6,054人 806票 746票 1,552票 25.87% 25.39% 25.64%
23 栗原小学校 1,286人 1,281人 2,567人 349票 333票 682票 27.14% 26.00% 26.57%
24 新堀三丁目集会所 1,188人 1,160人 2,348人 264票 253票 517票 22.22% 21.81% 22.02%
25 中野集会所 277人 301人 578人 78票 68票 146票 28.16% 22.59% 25.26%
26 野火止八丁目集会所 1,944人 1,940人 3,884人 479票 470票 949票 24.64% 24.23% 24.43%
27 東ふれあいの家 2,645人 2,681人 5,326人 848票 814票 1,662票 32.06% 30.36% 31.21%
28 栄集会所 1,125人 1,111人 2,236人 284票 252票 536票 25.24% 22.68% 23.97%
29 栗原公民館 1,958人 1,857人 3,815人 439票 410票 849票 22.42% 22.08% 22.25%
30 馬場四丁目集会所 1,116人 1,118人 2,234人 250票 230票 480票 22.40% 20.57% 21.49%
31 畑中会館 2,111人 2,016人 4,127人 485票 441票 926票 22.97% 21.88% 22.44%
32 新堀ふれあいの家 1,552人 1,589人 3,141人 397票 387票 784票 25.58% 24.35% 24.96%
  合計 61,713人 61,112人 122,825人 16,400票 15,811票 32,211票 26.57% 25.87% 26.23%

選挙の結果データ