ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成20年7月13日新座市長選挙の投票結果

本文

平成20年7月13日新座市長選挙の投票結果

ページID:0001310 更新日:2008年7月13日更新 印刷ページ表示
平成20年7月13日新座市長選挙の投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 3,523人 3,340人 6,863人 1,359票 1,428票 2,787票 38.58% 42.75% 40.61%
2 野火止公民館 2,840人 2,762人 5,602人 998票 1,046票 2,044票 35.14% 37.87% 36.49%
3 石神小学校 2,574人 2,719人 5,293人 863票 922票 1,785票 33.53% 33.91% 33.72%
4 畑中公民館 1,513人 1,421人 2,934人 482票 485票 967票 31.86% 34.13% 32.96%
5 中央公民館 1,840人 1,942人 3,782人 691票 771票 1,462票 37.55% 39.70% 38.66%
6 栗原六丁目集会所 2,363人 2,147人 4,510人 683票 676票 1,359票 28.90% 31.49% 30.13%
7 東北コミュニティセンター 2,309人 2,415人 4,724人 701票 743票 1,444票 30.36% 30.77% 30.57%
8 栄公民館 1,698人 1,720人 3,418人 471票 535票 1,006票 27.74% 31.10% 29.43%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,676人 2,716人 5,392人 848票 834票 1,682票 31.69% 30.71% 31.19%
10 八石小学校 1,581人 1,564人 3,145人 567票 586票 1,153票 35.86% 37.47% 36.66%
11 勤労青少年ホーム 2,436人 2,298人 4,734人 783票 806票 1,589票 32.14% 35.07% 33.57%
12 新座市役所 2,129人 2,026人 4,155人 944票 1,008票 1,952票 44.34% 49.75% 46.98%
13 新座小学校 1,803人 1,839人 3,642人 685票 720票 1,405票 37.99% 39.15% 38.58%
14 新座集会所 1,824人 1,851人 3,675人 703票 728票 1,431票 38.54% 39.33% 38.94%
15 池田小学校 2,300人 2,232人 4,532人 722票 735票 1,457票 31.39% 32.93% 32.15%
16 石神会館 2,175人 2,205人 4,380人 787票 837票 1,624票 36.18% 37.96% 37.08%
17 野寺小学校 2,149人 2,119人 4,268人 718票 710票 1,428票 33.41% 33.51% 33.46%
18 東野高齢者いきいき広場 2,375人 2,299人 4,674人 810票 855票 1,665票 34.11% 37.19% 35.62%
19 総合運動公園管理事務所 974人 1,005人 1,979人 352票 405票 757票 36.14% 40.30% 38.25%
20 あたご・菅沢集会所 726人 751人 1,477人 308票 342票 650票 42.42% 45.54% 44.01%
21 片山二丁目集会所 1,919人 1,992人 3,911人 550票 585票 1,135票 28.66% 29.37% 29.02%
22 大和田公民館 3,095人 2,949人 6,044人 1,075票 1,098票 2,173票 34.73% 37.23% 35.95%
23 栗原小学校 1,300人 1,289人 2,589人 435票 458票 893票 33.46% 35.53% 34.49%
24 新堀三丁目集会所 1,118人 1,141人 2,259人 298票 286票 584票 26.65% 25.07% 25.85%
25 中野集会所 274人 303人 577人 106票 94票 200票 38.69% 31.02% 34.66%
26 野火止八丁目集会所 2,044人 2,049人 4,093人 626票 666票 1,292票 30.63% 32.50% 31.57%
27 東ふれあいの家 2,656人 2,693人 5,349人 967票 1,040票 2,007票 36.41% 38.62% 37.52%
28 栄集会所 1,134人 1,114人 2,248人 372票 344票 716票 32.80% 30.88% 31.85%
29 栗原公民館 1,980人 1,853人 3,833人 550票 505票 1,055票 27.78% 27.25% 27.52%
30 馬場四丁目集会所 1,127人 1,125人 2,252人 362票 372票 734票 32.12% 33.07% 32.59%
31 畑中会館 2,201人 2,119人 4,320人 648票 640票 1,288票 29.44% 30.20% 29.81%
32 新堀ふれあいの家 1,559人 1,581人 3,140人 459票 471票 930票 29.44% 29.79% 29.62%
  合計 62,215人 61,579人 123,794人 20,923票 21,731票 42,654票 33.63% 35.29% 34.46%

選挙の結果データ