ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成25年7月21日参議院埼玉県選出議員選挙の投票結果

本文

平成25年7月21日参議院埼玉県選出議員選挙の投票結果

ページID:0017398 更新日:2013年7月21日更新 印刷ページ表示
参議院埼玉県選出議員選挙の新座市投票結果(平成25年7月21日最終)
投票区 投票所 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者総数(男) 投票者総数(女) 投票者総数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 大和田小学校 4033人 3900人 7933人 2221人 2105人 4326人 55.07% 53.97% 54.53%
2 野火止小学校 3039人 2983人 6022人 1517人 1565人 3082人 49.92% 52.46% 51.18%
3 石神小学校 2672人 2859人 5531人 1426人 1560人 2986人 53.37% 54.56% 53.99%
4 畑中公民館 1587人 1531人 3118人 796人 790人 1586人 50.16% 51.60% 50.87%
5 中央公民館 1869人 1954人 3823人 1026人 1055人 2081人 54.90% 53.99% 54.43%
6 栗原六丁目集会所 2452人 2208人 4660人 1228人 1129人 2357人 50.08% 51.13% 50.58%
7 東北コミュニティセンター 2731人 2858人 5589人 1489人 1583人 3072人 54.52% 55.39% 54.97%
8 栄公民館 2174人 2155人 4329人 1210人 1187人 2397人 55.66% 55.08% 55.37%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2700人 2744人 5444人 1487人 1502人 2989人 55.07% 54.74% 54.90%
10 八石高齢者いきいき広場 1545人 1566人 3111人 865人 863人 1728人 55.99% 55.11% 55.54%
11 東北小学校 2624人 2480人 5104人 1323人 1251人 2574人 50.42% 50.44% 50.43%
12 新座市役所 2171人 2077人 4248人 1107人 1110人 2217人 50.99% 53.44% 52.19%
13 新座小学校 1652人 1755人 3407人 970人 1014人 1984人 58.72% 57.78% 58.23%
14 新座集会所 1787人 1867人 3654人 1054人 1112人 2166人 58.98% 59.56% 59.28%
15 池田小学校 2397人 2402人 4799人 1253人 1281人 2534人 52.27% 53.33% 52.80%
16 石神集会所 2282人 2355人 4637人 1289人 1351人 2640人 56.49% 57.37% 56.93%
17 野寺小学校 2230人 2217人 4447人 1212人 1207人 2419人 54.35% 54.44% 54.40%
18 東野高齢者いきいき広場 2439人 2367人 4806人 1287人 1305人 2592人 52.77% 55.13% 53.93%
19 総合運動公園管理事務所 896人 998人 1894人 432人 525人 957人 48.21% 52.61% 50.53%
20 あたご・菅沢集会所 700人 733人 1433人 434人 436人 870人 62.00% 59.48% 60.71%
21 片山集会所 2078人 2130人 4208人 1121人 1166人 2287人 53.95% 54.74% 54.35%
22 大和田公民館 3277人 3102人 6379人 1641人 1551人 3192人 50.08% 50.00% 50.04%
23 栗原小学校 1337人 1305人 2642人 746人 709人 1455人 55.80% 54.33% 55.07%
24 新堀三丁目集会所 1198人 1202人 2400人 668人 661人 1329人 55.76% 54.99% 55.38%
25 中野集会所 281人 294人 575人 123人 112人 235人 43.77% 38.10% 40.87%
26 野火止八丁目集会所 2266人 2216人 4482人 1162人 1120人 2282人 51.28% 50.54% 50.91%
27 東ふれあいの家 2734人 2794人 5528人 1594人 1622人 3216人 58.30% 58.05% 58.18%
28 栄集会所 1096人 1077人 2173人 577人 567人 1144人 52.65% 52.65% 52.65%
29 栗原公民館 1964人 1873人 3837人 987人 947人 1934人 50.25% 50.56% 50.40%
30 馬場集会所 1163人 1188人 2351人 570人 625人 1195人 49.01% 52.61% 50.83%
31 畑中会館 2286人 2210人 4496人 1190人 1081人 2271人 52.06% 48.91% 50.51%
32 新堀ふれあいの家 1675人 1664人 3339人 926人 900人 1826人 55.28% 54.09% 54.69%
在外 在外投票 74人 72人 146人 27人 15人 42人 36.49% 20.83% 28.77%
合計 65409人 65136人 130545人 34958人 35007人 69965人 53.45% 53.74% 53.59%

選挙の結果データ