ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成31年4月7日 埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

本文

平成31年4月7日 埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0075336 更新日:2019年4月7日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(合計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(合計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(合計)
1 大和田小学校 2,036人 1,967人 4,003人 723人 710人 1,433人 35.51% 36.10% 35.80%
2 野火止小学校 3,044人 3,086人 6,130人 1,116人 1,192人 2,308人 36.66% 38.63% 37.65%
3 石神小学校 2,217人 2,372人 4,589人 816人 911人 1,727人 36.81% 38.41% 37.63%
4 畑中公民館 1,803人 1,671人 3,474人 594人 599人 1,193人 32.95% 35.85% 34.34%
5 中央公民館 1,924人 1,981人 3,905人 694人 792人 1,486人 36.07% 39.98% 38.05%
6 栗原六丁目集会所 2,413人 2,229人 4,642人 796人 791人 1,587人 32.99% 35.49% 34.19%
7 東北コミュニティセンター 2,753人 2,990人 5,743人 1,025人 1,159人 2,184人 37.23% 38.76% 38.03%
8 栄公民館 2,071人 2,091人 4,162人 763人 828人 1,591人 36.84% 39.60% 38.23%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,891人 1,922人 3,813人 691人 734人 1,425人 36.54% 38.19% 37.37%
10 八石高齢者いきいき広場 1,585人 1,635人 3,220人 609人 700人 1,309人 38.42% 42.81% 40.65%
11 北野ふれあいの家 2,816人 2,643人 5,459人 966人 982人 1,948人 34.30% 37.15% 35.68%
12 新座市役所 2,205人 2,177人 4,382人 822人 901人 1,723人 37.28% 41.39% 39.32%
13 新座小学校 1,488人 1,616人 3,104人 647人 734人 1,381人 43.48% 45.42% 44.49%
14 新座ふれあいの家 1,821人 1,902人 3,723人 755人 846人 1,601人 41.46% 44.48% 43.00%
15 池田小学校 2,428人 2,468人 4,896人 825人 926人 1,751人 33.98% 37.52% 35.76%
16 石神集会所 2,344人 2,441人 4,785人 881人 992人 1,873人 37.59% 40.64% 39.14%
17 野寺小学校 2,274人 2,290人 4,564人 814人 878人 1,692人 35.80% 38.34% 37.07%
18 東野高齢者いきいき広場 2,214人 2,253人 4,467人 817人 939人 1,756人 36.90% 41.68% 39.31%
19 総合運動公園管理事務所 776人 867人 1,643人 292人 363人 655人 37.63% 41.87% 39.87%
20 あたご・菅沢集会所 683人 675人 1,358人 269人 271人 540人 39.39% 40.15% 39.76%
21 片山集会所 2,209人 2,263人 4,472人 754人 811人 1,565人 34.13% 35.84% 35.00%
22 大和田公民館 3,303人 3,218人 6,521人 1,133人 1,165人 2,298人 34.30% 36.20% 35.24%
23 栗原小学校 1,387人 1,399人 2,786人 502人 548人 1,050人 36.19% 39.17% 37.69%
24 新堀三丁目集会所 1,194人 1,235人 2,429人 373人 401人 774人 31.24% 32.47% 31.86%
25 中野集会所 272人 294人 566人 74人 77人 151人 27.21% 26.19% 26.68%
26 野火止八丁目集会所 2,123人 2,090人 4,213人 708人 718人 1,426人 33.35% 34.35% 33.85%
27 東ふれあいの家 2,873人 2,929人 5,802人 1,189人 1,331人 2,520人 41.39% 45.44% 43.43%
28 栄集会所 1,089人 1,090人 2,179人 408人 427人 835人 37.47% 39.17% 38.32%
29 栗原公民館 2,004人 1,952人 3,956人 660人 698人 1,358人 32.93% 35.76% 34.33%
30 馬場集会所 1,172人 1,260人 2,432人 401人 476人 877人 34.22% 37.78% 36.06%
31 畑中会館 2,268人 2,183人 4,451人 806人 813人 1,619人 35.54% 37.24% 36.37%
32 新堀ふれあいの家 1,641人 1,666人 3,307人 533人 562人 1,095人 32.48% 33.73% 33.11%
33 野火止五丁目集会所 1,356人 1,373人 2,729人 502人 560人 1,062人 37.02% 40.79% 38.92%
34 野火止中集会所 1,617人 1,560人 3,177人 590人 579人 1,169人 36.49% 37.12% 36.80%
35 西堀集会所 1,550人 1,555人 3,105人 509人 541人 1,050人 32.84% 34.79% 33.82%
合計 66,844人 67,343人 134,187人 24,057人 25,955人 50,012人 35.99% 38.54% 37.27%

選挙の結果データ