ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和元年7月21日 参議院埼玉県選出議員選挙 投票結果

本文

令和元年7月21日 参議院埼玉県選出議員選挙 投票結果

ページID:0078566 更新日:2019年7月21日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名

当日有権者数

(男)

当日有権者数

(女)

当日有権者数

(合計)

投票者数

(男)

投票者数

(女)

投票者数

(合計)

投票率

(男)

投票率

(女)

投票率

(合計)

1 大和田小学校 2,089人 2,042人 4,131人 1,012人 976人 1,988人 48.44% 47.80% 48.12%
2 野火止小学校 3,102人 3,132人 6,234人 1,482人 1,530人 3,012人 47.78% 48.85% 48.32%
3 石神小学校 2,237人 2,382人 4,619人 1,085人 1,147人 2,232人 48.50% 48.15% 48.32%
4 畑中公民館 1,839人 1,697人 3,536人 803人 746人 1,549人 43.67% 43.96% 43.81%
5 中央公民館 1,947人 1,999人 3,946人 898人 969人 1,867人 46.12% 48.47% 47.31%
6 栗原六丁目集会所 2,476人 2,283人 4,759人 1,174人 1,130人 2,304人 47.42% 49.50% 48.41%
7 東北コミュニティセンター 2,825人 3,093人 5,918人 1,396人 1,518人 2,914人 49.42% 49.08% 49.24%
8 栄公民館 2,126人 2,135人 4,261人 1,093人 1,091人 2,184人 51.41% 51.10% 51.26%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,909人 1,953人 3,862人 962人 1,007人 1,969人 50.39% 51.56% 50.98%
10 八石高齢者いきいき広場 1,609人 1,661人 3,270人 809人 837人 1,646人 50.28% 50.39% 50.34%
11 北野ふれあいの家 2,888人 2,715人 5,603人 1,363人 1,274人 2,637人 47.20% 46.92% 47.06%
12 新座市役所 2,224人 2,187人 4,411人 1,026人 1,044人 2,070人 46.13% 47.74% 46.93%
13 新座小学校 1,498人 1,630人 3,128人 823人 908人 1,731人 54.94% 55.71% 55.34%
14 新座ふれあいの家 1,848人 1,918人 3,766人 967人 1,053人 2,020人 52.33% 54.90% 53.64%
15 池田小学校 2,460人 2,495人 4,955人 1,181人 1,206人 2,387人 48.01% 48.34% 48.17%
16 石神集会所 2,373人 2,475人 4,848人 1,169人 1,254人 2,423人 49.26% 50.67% 49.98%
17 野寺小学校 2,289人 2,303人 4,592人 1,101人 1,151人 2,252人 48.10% 49.98% 49.04%
18 東野高齢者いきいき広場 2,249人 2,291人 4,540人 1,152人 1,179人 2,331人 51.22% 51.46% 51.34%
19 総合運動公園管理事務所 780人 871人 1,651人 359人 407人 766人 46.03% 46.73% 46.40%
20 あたご・菅沢集会所 686人 683人 1,369人 352人 345人 697人 51.31% 50.51% 50.91%
21 片山集会所 2,235人 2,305人 4,540人 1,091人 1,096人 2,187人 48.81% 47.55% 48.17%
22 大和田公民館 3,361人 3,262人 6,623人 1,483人 1,458人 2,941人 44.12% 44.70% 44.41%
23 栗原小学校 1,400人 1,420人 2,820人 698人 700人 1,398人 49.86% 49.30% 49.57%
24 新堀三丁目集会所 1,218人 1,258人 2,476人 608人 646人 1,254人 49.92% 51.35% 50.65%
25 中野集会所 272人 294人 566人 100人 102人 202人 36.76% 34.69% 35.69%
26 野火止八丁目集会所 2,152人 2,109人 4,261人 989人 934人 1,923人 45.96% 44.29% 45.13%
27 東ふれあいの家 2,928人 2,996人 5,924人 1,525人 1,541人 3,066人 52.08% 51.44% 51.76%
28 栄集会所 1,107人 1,109人 2,216人 515人 530人 1,045人 46.52% 47.79% 47.16%
29 栗原公民館 2,037人 1,997人 4,034人 982人 957人 1,939人 48.21% 47.92% 48.07%
30 馬場集会所 1,178人 1,265人 2,443人 513人 573人 1,086人 43.55% 45.30% 44.45%
31 畑中会館 2,295人 2,209人 4,504人 1,042人 1,029人 2,071人 45.40% 46.58% 45.98%
32 新堀ふれあいの家 1,658人 1,686人 3,344人 823人 828人 1,651人 49.64% 49.11% 49.37%
33 野火止五丁目集会所 1,367人 1,376人 2,743人 679人 695人 1,374人 49.67% 50.51% 50.09%
34 野火止中集会所 1,634人 1,574人 3,208人 815人 761人 1,576人 49.88% 48.35% 49.13%
35 西堀集会所 1,571人 1,574人 3,145人 702人 708人 1,410人 44.68% 44.98% 44.83%

在外投票

65人 73人 138人 15人 15人 30人 23.08% 20.55% 21.74%
総合計 67,932人 68,452人 136,384人 32,787人 33,345人 66,132人 48.26% 48.71% 48.49%

選挙の結果データ