ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和元年8月25日埼玉県知事選挙の投票結果

本文

令和元年8月25日埼玉県知事選挙の投票結果

ページID:0079417 更新日:2019年8月25日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名 当日有権者数
(男)
当日有権者数
(女)
当日有権者数
(合計)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(合計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(合計)
1 大和田小学校 2,054人 2,006人 4,060人 695人 658人 1,353人 33.84% 32.80% 33.33%
2 野火止小学校 3,057人 3,089人 6,146人 959人 955人 1,914人 31.37% 30.92% 31.14%
3 石神小学校 2,217人 2,346人 4,563人 712人 740人 1,452人 32.12% 31.54% 31.82%
4 畑中公民館 1,823人 1,688人 3,511人 479人 447人 926人 26.28% 26.48% 26.37%
5 中央公民館 1,917人 1,977人 3,894人 595人 641人 1,236人 31.04% 32.42% 31.74%
6 栗原六丁目集会所 2,422人 2,222人 4,644人 708人 683人 1,391人 29.23% 30.74% 29.95%
7 東北コミュニティセンター 2,774人 3,030人 5,804人 982人 1,053人 2,035人 35.40% 34.75% 35.06%
8 栄公民館 2,077人 2,097人 4,174人 638人 609人 1,247人 30.72% 29.04% 29.88%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,883人 1,923人 3,806人 612人 585人 1,197人 32.50% 30.42% 31.45%
10 八石高齢者いきいき広場 1,595人 1,646人 3,241人 518人 518人 1,036人 32.48% 31.47% 31.97%
11 北野ふれあいの家 2,817人 2,676人 5,493人 950人 855人 1,805人 33.72% 31.95% 32.86%
12 新座市役所 2,200人 2,165人 4,365人 694人 701人 1,395人 31.55% 32.38% 31.96%
13 新座小学校 1,478人 1,616人 3,094人 597人 618人 1,215人 40.39% 38.24% 39.27%
14 新座ふれあいの家 1,832人 1,897人 3,729人 707人 723人 1,430人 38.59% 38.11% 38.35%
15 池田小学校 2,421人 2,465人 4,886人 698人 695人 1,393人 28.83% 28.19% 28.51%
16 石神集会所 2,352人 2,455人 4,807人 752人 747人 1,499人 31.97% 30.43% 31.18%
17 野寺小学校 2,258人 2,269人 4,527人 664人 639人 1,303人 29.41% 28.16% 28.78%
18 東野高齢者いきいき広場 2,224人 2,263人 4,487人 773人 801人 1,574人 34.76% 35.40% 35.08%
19 総合運動公園管理事務所 778人 871人 1,649人 224人 246人 470人 28.79% 28.24% 28.50%
20 あたご・菅沢集会所 678人 681人 1,359人 227人 227人 454人 33.48% 33.33% 33.41%
21 片山集会所 2,217人 2,276人 4,493人 625人 624人 1,249人 28.19% 27.42% 27.80%
22 大和田公民館 3,324人 3,217人 6,541人 1,001人 903人 1,904人 30.11% 28.07% 29.11%
23 栗原小学校 1,390人 1,405人 2,795人 464人 444人 908人 33.38% 31.60% 32.49%
24 新堀三丁目集会所 1,185人 1,229人 2,414人 355人 382人 737人 29.96% 31.08% 30.53%
25 中野集会所 264人 289人 553人 79人 72人 151人 29.92% 24.91% 27.31%
26 野火止八丁目集会所 2,140人 2,081人 4,221人 634人 594人 1,228人 29.63% 28.54% 29.09%
27 東ふれあいの家 2,888人 2,961人 5,849人 1,019人 1,047人 2,066人 35.28% 35.36% 35.32%
28 栄集会所 1,099人 1,098人 2,197人 338人 286人 624人 30.76% 26.05% 28.40%
29 栗原公民館 1,989人 1,978人 3,967人 583人 569人 1,152人 29.31% 28.77% 29.04%
30 馬場集会所 1,162人 1,255人 2,417人 317人 319人 636人 27.28% 25.42% 26.31%
31 畑中会館 2,271人 2,187人 4,458人 664人 602人 1,266人 29.24% 27.53% 28.40%
32 新堀ふれあいの家 1,642人 1,675人 3,317人 513人 475人 988人 31.24% 28.36% 29.79%
33 野火止五丁目集会所 1,345人 1,362人 2,707人 468人 465人 933人 34.80% 34.14% 34.47%
34 野火止中集会所 1,599人 1,558人 3,157人 534人 498人 1,032人 33.40% 31.96% 32.69%
35 西堀集会所 1,559人 1,564人 3,123人 426人 440人 866人 27.33% 28.13% 27.73%
合計 66,931人 67,517人 134,448人 21,204人 20,861人 42,065人 31.68% 30.90% 31.29%

選挙の結果データ