ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 令和元年10月27日参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票結果

本文

令和元年10月27日参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票結果

ページID:0080949 更新日:2019年10月27日更新 印刷ページ表示
表1
投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 大和田小学校 2,098 2,044 4,142 483 459 942 23.02 22.46 22.74
2 野火止小学校 3,093 3,126 6,219 652 622 1,274 21.08 19.90 20.49
3 石神小学校 2,233 2,371 4,604 437 418 855 19.57 17.63 18.57
4 畑中公民館 1,862 1,709 3,571 318 270 588 17.08 15.80 16.47
5 中央公民館 1,925 1,995 3,920 374 402 776 19.43 20.15 19.80
6 栗原六丁目集会所 2,472 2,283 4,755 528 460 988 21.36 20.15 20.78
7 東北コミュニティセンター 2,850 3,098 5,948 731 765 1,496 25.65 24.69 25.15
8 栄公民館 2,151 2,156 4,307 438 445 883 20.36 20.64 20.50
9 西堀・新堀コミュニティセンター 1,908 1,951 3,859 419 389 808 21.96 19.94 20.94
10 八石高齢者いきいき広場 1,612 1,664 3,276 355 327 682 22.02 19.65 20.82
11 北野ふれあいの家 2,859 2,708 5,567 656 639 1,295 22.95 23.60 23.26
12 新座市役所 2,231 2,185 4,416 490 468 958 21.96 21.42 21.69
13 新座小学校 1,487 1,623 3,110 423 455 878 28.45 28.03 28.23
14 新座ふれあいの家 1,847 1,907 3,754 500 516 1,016 27.07 27.06 27.06
15 池田小学校 2,473 2,501 4,974 495 453 948 20.02 18.11 19.06
16 石神集会所 2,374 2,486 4,860 529 512 1,041 22.28 20.60 21.42
17 野寺小学校 2,289 2,286 4,575 452 417 869 19.75 18.24 18.99
18 東野高齢者いきいき広場 2,249 2,281 4,530 521 544 1,065 23.17 23.85 23.51
19 総合運動公園管理事務所 777 861 1,638 139 139 278 17.89 16.14 16.97
20 あたご・菅沢集会所 683 689 1,372 157 146 303 22.99 21.19 22.08
21 片山集会所 2,250 2,313 4,563 397 392 789 17.64 16.95 17.29
22 大和田公民館 3,368 3,260 6,628 705 636 1,341 20.93 19.51 20.23
23 栗原小学校 1,397 1,415 2,812 318 311 629 22.76 21.98 22.37
24 新堀三丁目集会所 1,214 1,265 2,479 270 285 555 22.24 22.53 22.39
25 中野集会所 267 288 555 52 51 103 19.48 17.71 18.56
26 野火止八丁目集会所 2,169 2,103 4,272 391 350 741 18.03 16.64 17.35
27 東ふれあいの家 2,941 3,014 5,955 748 765 1,513 25.43 25.38 25.41
28 栄集会所 1,102 1,110 2,212 239 218 457 21.69 19.64 20.66
29 栗原公民館 2,020 1,992 4,012 408 404 812 20.20 20.28 20.24
30 馬場集会所 1,165 1,262 2,427 199 181 380 17.08 14.34 15.66
31 畑中会館 2,299 2,210 4,509 426 379 805 18.53 17.15 17.85
32 新堀ふれあいの家 1,679 1,722 3,401 389 348 737 23.17 20.21 21.67
33 野火止五丁目集会所 1,363 1,379 2,742 334 320 654 24.50 23.21 23.85
34 野火止中集会所 1,630 1,577 3,207 397 332 729 24.36 21.05 22.73
35 西堀集会所 1,576 1,574 3,150 297 289 586 18.85 18.36 18.60
在外 在外投票 67 71 138 7 5 12 10.45 7月04日 8.70
合計 67,980 68,479 136,459 14,674 14,112 28,786 21.59 20.61 21.09

選挙の結果データ