本文
令和6年12月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,242 | 2,249 | 4,491 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,188 | 3,213 | 6,401 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,143 | 2,260 | 4,403 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,840 | 1,704 | 3,544 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,874 | 1,952 | 3,826 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,328 | 2,203 | 4,531 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,160 | 3,446 | 6,606 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,123 | 2,132 | 4,255 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,953 | 2,023 | 3,976 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,592 | 1,685 | 3,277 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,884 | 2,833 | 5,717 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,231 | 2,271 | 4,502 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,322 | 1,521 | 2,843 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,761 | 1,874 | 3,635 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,522 | 2,534 | 5,056 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,313 | 2,446 | 4,759 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,165 | 2,230 | 4,395 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,327 | 2,403 | 4,730 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 734 | 787 | 1,521 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 658 | 667 | 1,325 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,251 | 2,350 | 4,601 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,580 | 3,476 | 7,056 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,364 | 1,451 | 2,815 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,295 | 1,426 | 2,721 |
第25投票区 | 中野集会所 | 238 | 259 | 497 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,180 | 2,177 | 4,357 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,874 | 3,012 | 5,886 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,100 | 1,061 | 2,161 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,059 | 2,060 | 4,119 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,170 | 1,247 | 2,417 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,340 | 2,329 | 4,669 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,598 | 1,694 | 3,292 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,281 | 1,329 | 2,610 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,711 | 1,638 | 3,349 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,730 | 1,740 | 3,470 |
合計 | 68,131 | 69,682 |
137,813 |