本文
(1) 市長への手紙 | 139件 |
---|---|
(2) 市長へのファックス | 7件 |
(3) 市長へのメール | 283件 |
種別/年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|
手紙 | 131 | 138 | 147 | 155 | 107 |
ファックス | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 |
メール | 273 | 242 | 135 | 243 | 92 |
計 | 409 | 381 | 284 | 405 | 201 |
種別/年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
手紙 | 130 | 121 | 128 | 129 | 139 |
ファックス | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 |
メール | 98 | 82 | 136 | 163 | 283 |
計 | 233 | 209 | 272 | 298 | 429 |
種別/分野 | 道 路 ・ 交 通 |
防 犯 ・ 防 災 |
公 園 ・ 緑 地 |
環 境 ・ 公 害 |
福 祉 ・ 保 健 |
教 育 |
生 涯 学 習 |
ス ポ | ツ |
観 光 |
税 金 |
広 報 ・ 広 聴 |
窓 |
施 設 管 理 |
そ の 他 |
計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手紙 | 19 | 3 | 7 | 4 | 49 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 18 | 148 | ||||
ファックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
メール | 23 | 11 | 12 | 11 | 142 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 21 | 23 | 286 | ||||
計 | 42 | 14 | 19 | 15 | 197 | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 42 | 42 | 441 |
※1件の手紙等について、複数の分野にわたる場合があるので、取扱件数とは異なります。