ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 子育て > 保育園・認定こども園 > 市内教育・保育施設等における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(令和5年3月23日更新)

本文

市内教育・保育施設等における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(令和5年3月23日更新)

ページID:0125848 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

市内教育・保育施設等における新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(令和5年3月23日更新)

 市内教育・保育施設等において、在園児及び職員の感染が発生した事例と対応について掲載しておりましたが、感染者の増加に伴い、2月1日の発生から感染者の人数のみを掲載しております。

 ※教育・保育施設等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所を指します。

【人権尊重・個人情報保護についてのお願い】

 ⑴ 患者・ご家族、園児・保護者の方等の人権尊重及び個人情報保護に特段のご理解とご配慮をお願いいたします。

 ⑵ 感染状況に関する問合せにつきましては、保育施設等の対応に関するものを除き、個人情報又は個人の特定につながる情報についてはお答えすることができません。

 ⑶ SNS等で情報を発信することは、事実と異なる噂等を引き起こし、人権上の問題となることがありますので、行わないようお願いいたします。

 
発生日 園児(人) 職員(人) 計(人)
令和5年3月12日(日曜日) 0 2 2
令和5年3月10日(金曜日) 1 0 1
令和5年3月7日(火曜日) 1 0 1
令和5年3月2日(木曜日) 1 0 1
令和5年2月22日(水曜日) 1 0 1
令和5年2月20日(月曜日) 1 0 1
令和5年2月11日(土曜日) 0 1 1
令和5年2月8日(水曜日) 4 0 4
令和5年2月7日(火曜日) 1 1 2
令和5年2月6日(月曜日) 3 2 5
令和5年2月5日(日曜日) 0 1 1
令和5年2月3日(金曜日) 2 0 2
令和5年2月2日(木曜日) 0 1 1
令和5年2月1日(水曜日) 1 1 2
令和5年1月31日(火曜日) 2 1 3
令和5年1月30日(月曜日) 4 3 7
令和5年1月28日(土曜日) 3 1 4
令和5年1月27日(金曜日) 3 1 4
令和5年1月26日(木曜日) 1 0 1
令和5年1月23日(月曜日) 3 0 3
令和5年1月21日(土曜日) 1 2 3
令和5年1月20日(金曜日) 0 1 1
令和5年1月19日(木曜日) 3 2 5
令和5年1月18日(水曜日) 1 0 1
令和5年1月17日(火曜日) 0 1 1
令和5年1月16日(月曜日) 1 0 1
令和5年1月15日(日曜日) 0 1 1
令和5年1月11日(水曜日) 3 0 3
令和5年1月9日(月曜日) 2 3 5
令和5年1月8日(日曜日) 3 2 5
令和5年1月7日(土曜日) 1 0 1
令和5年1月6日(金曜日) 2 1 3
令和5年1月5日(木曜日) 2 0 2
令和5年1月4日(水曜日) 0 1 1
令和5年1月3日(火曜日) 1 1 2
令和5年1月2日(月曜日) 1 0 1
令和5年1月1日(日曜日) 2 2 4
令和4年12月31日(土曜日) 2 2 4
令和4年12月30日(金曜日) 1 1 2
令和4年12月29日(木曜日) 1 0 1
令和4年12月28日(水曜日) 5 0 5
令和4年12月27日(火曜日) 2 0 2
令和4年12月26日(月曜日) 1 2 3
令和4年12月25日(日曜日) 0 2 2
令和4年12月24日(土曜日) 1 2 3
令和4年12月23日(金曜日) 3 3 6
令和4年12月22日(木曜日) 1 0 1
令和4年12月21日(水曜日) 4 2 6
令和4年12月20日(火曜日) 2 5 7
令和4年12月19日(月曜日) 3 0 3
令和4年12月18日(日曜日) 2 2 4
令和4年12月17日(土曜日) 5 2 7
令和4年12月16日(金曜日) 5 2 7
令和4年12月15日(木曜日) 9 3 12
令和4年12月14日(水曜日) 2 3 5
令和4年12月13日(火曜日) 8 3 11
令和4年12月12日(月曜日) 7 4 11
令和4年12月11日(日曜日) 2 0 2
令和4年12月10日(土曜日) 3 2 5
令和4年12月9日(金曜日) 8 0 8
令和4年12月8日(木曜日) 4 2 6
令和4年12月7日(水曜日) 2 0 2
令和4年12月6日(火曜日) 7 1 8
令和4年12月5日(月曜日) 9 5 14
令和4年12月4日(日曜日) 5 0 5
令和4年12月3日(土曜日) 6 0 6
令和4年12月2日(金曜日) 6 3 9
令和4年12月1日(木曜日) 6 4 10
令和4年11月30日(水曜日) 5 1 6
令和4年11月29日(火曜日) 5 1 6
令和4年11月28日(月曜日) 6 3 9
令和4年11月27日(日曜日) 1 2 3
令和4年11月26日(土曜日) 1 0 1
令和4年11月25日(金曜日) 1 1 2
令和4年11月24日(木曜日) 0 2 2
令和4年11月22日(火曜日) 2 0 2
令和4年11月21日(月曜日) 2 0 2
令和4年11月19日(土曜日) 1 0 1
令和4年11月17日(木曜日) 0 1 1
令和4年11月16日(水曜日) 1 0 1
令和4年11月14日(月曜日) 3 0 3
令和4年11月13日(日曜日) 1 2 3
令和4年11月12日(土曜日) 3 0 3
令和4年11月11日(金曜日) 1 0 1
令和4年11月9日(水曜日) 1 0 1
令和4年11月8日(火曜日) 2 0 2
令和4年11月7日(月曜日) 2 2 4
令和4年11月6日(日曜日) 1 0 1
令和4年11月5日(土曜日) 1 0 1
令和4年11月4日(金曜日) 2 0 2
令和4年11月1日(火曜日) 3 0 3
令和4年10月30日(日曜日) 1 0 1
令和4年10月29日(土曜日) 0 1 1
令和4年10月28日(金曜日) 1 0 1
令和4年10月27日(木曜日) 0 1 1
令和4年10月26日(水曜日) 1 0 1
令和4年10月25日(火曜日) 1 0 1
令和4年10月23日(日曜日) 0 1 1
令和4年10月21日(金曜日) 2 0 2
令和4年10月19日(水曜日) 1 1 2
令和4年10月18日(火曜日) 2 0 2
令和4年10月16日(日曜日) 0 1 1
令和4年10月15日(土曜日) 0 1 1
令和4年10月8日(木曜日) 1 0 1
令和4年10月5日(水曜日) 1 1 2
令和4年10月4日(火曜日) 1 0 1
令和4年10月3日(月曜日) 2 0 2
令和4年10月2日(日曜日) 1 0 1
令和4年9月30日(金曜日) 2 0 2
令和4年9月24日(土曜日) 1 0 1
令和4年9月22日(木曜日) 1 1 2
令和4年9月21日(水曜日) 1 0 1
令和4年9月20日(火曜日) 1 1 2
令和4年9月16日(金曜日) 1 0 1
令和4年9月15日(木曜日) 4 2 6
令和4年9月14日(水曜日) 6 1 7
令和4年9月13日(火曜日) 6 0 6
令和4年9月12日(月曜日) 7 3 10
令和4年9月11日(日曜日) 1 3 4
令和4年9月10日(土曜日) 5 0 5
令和4年9月9日(金曜日) 8 0 8
令和4年9月8日(木曜日) 4 1 5
令和4年9月7日(水曜日) 0 1 1
令和4年9月6日(火曜日) 4 3 7
令和4年9月5日(月曜日) 7 3 10
令和4年9月4日(日曜日) 2 1 3
令和4年9月3日(土曜日) 10 1 10
令和4年9月2日(金曜日) 9 3 12
令和4年9月1日(木曜日) 8 1 9
令和4年8月31日(水曜日) 3 1 4
令和4年8月30日(火曜日) 4 2 6
令和4年8月29日(月曜日) 2 1 3
令和4年8月28日(日曜日) 2 0 2
令和4年8月27日(土曜日) 3 1 4
令和4年8月26日(金曜日) 5 0 5
令和4年8月24日(水曜日) 2 1 3
令和4年8月23日(火曜日) 2 1 3
令和4年8月22日(月曜日) 3 0 3
令和4年8月21日(日曜日) 4 1 5
令和4年8月20日(土曜日) 1 1 2
令和4年8月19日(金曜日) 6 2 8
令和4年8月18日(木曜日) 4 0 4
令和4年8月17日(水曜日) 5 0 5
令和4年8月16日(火曜日) 5 1 6
令和4年8月15日(月曜日) 2 2 4
令和4年8月14日(日曜日) 4 1 5
令和4年8月13日(土曜日) 3 0 3
令和4年8月12日(金曜日) 5 5 10
令和4年8月11日(木曜日) 2 1 3
令和4年8月10日(水曜日) 6 2 8
令和4年8月9日(火曜日) 7 1 8
令和4年8月8日(月曜日) 13 3 16
令和4年8月7日(日曜日) 3 5 8
令和4年8月6日(土曜日) 5 6 11
令和4年8月5日(金曜日) 4 4 8
令和4年8月4日(木曜日) 5 4 9
令和4年8月3日(水曜日) 9 2 11
令和4年8月2日(火曜日) 10 2 12
令和4年8月1日(月曜日) 18 2 20
令和4年7月31日(日曜日) 2 0 2
令和4年7月30日(土曜日) 7 6 13
令和4年7月29日(金曜日) 5 2 7
令和4年7月28日(木曜日) 7 1 8
令和4年7月27日(水曜日) 12 3 15
令和4年7月26日(火曜日) 11 0 11
令和4年7月25日(月曜日) 4 2 6
令和4年7月24日(日曜日) 7 2 9
令和4年7月23日(土曜日) 6 2 8
令和4年7月22日(金曜日) 18 7 25
令和4年7月21日(木曜日) 3 4 7
令和4年7月20日(水曜日) 8 4 12
令和4年7月19日(火曜日) 12 9 21
令和4年7月18日(月曜日) 6 2 8
令和4年7月17日(日曜日) 3 2 5
令和4年7月16日(土曜日) 5 2 7
令和4年7月15日(金曜日) 4 3 7
令和4年7月14日(木曜日) 7 2 9
令和4年7月13日(水曜日) 4 0 4
令和4年7月12日(火曜日) 5 3 8
令和4年7月11日(月曜日) 1 0 1
令和4年7月10日(日曜日) 2 1 3
令和4年7月9日(土曜日) 1 0 1
令和4年7月8日(金曜日) 0 1 1
令和4年7月7日(木曜日) 0 1 1
令和4年7月6日(水曜日) 3 1 4
令和4年7月5日(火曜日) 1 1 2
令和4年7月4日(月曜日) 2 0 2
令和4年7月3日(日曜日) 1 0 1
令和4年6月30日(木曜日) 1 0 1
令和4年6月28日(火曜日) 1 0 1
令和4年6月25日(土曜日) 1 0 1
令和4年6月23日(木曜日) 1 0 1
令和4年6月21日(火曜日) 0 1 1
令和4年6月19日(日曜日) 0 1 1
令和4年6月6日(月曜日) 1 1 2
令和4年6月3日(金曜日) 3 0 3
令和4年6月2日(木曜日) 2 0 2
令和4年6月1日(水曜日) 1 0 1
令和4年5月28日(土曜日) 0 1 1
令和4年5月22日(日曜日) 1 0 1
令和4年5月21日(土曜日) 1 0 1
令和4年5月20日(金曜日) 2 0 2
令和4年5月19日(木曜日) 2 0 2
令和4年5月18日(水曜日) 2 2 4
令和4年5月16日(月曜日) 2 0 2
令和4年5月14日(土曜日) 2 1 3
令和4年5月13日(金曜日) 1 0 1
令和4年5月11日(水曜日) 1 0 1
令和4年5月9日(月曜日) 1 1 2
令和4年5月7日(土曜日) 0 1 1
令和4年5月6日(金曜日) 1 1 2
令和4年5月2日(月曜日) 1 0 1
令和4年4月26日(火曜日) 2 0 2
令和4年4月25日(月曜日) 5 3 8
令和4年4月24日(日曜日) 1 0 1
令和4年4月23日(土曜日) 2 0 2
令和4年4月22日(金曜日) 2 2 4
令和4年4月21日(木曜日) 5 0 5
令和4年4月20日(水曜日) 2 2 4
令和4年4月18日(月曜日) 3 3 6
令和4年4月17日(日曜日) 2 2 4
令和4年4月16日(土曜日) 5 1 6
令和4年4月15日(金曜日) 3 1 4
令和4年4月14日(木曜日) 3 0 3
令和4年4月13日(水曜日) 4 1 5
令和4年4月12日(火曜日) 1 1 2
令和4年4月11日(月曜日) 3 0 3
令和4年4月10日(日曜日) 2 0 2
令和4年4月8日(金曜日) 2 2 4
令和4年4月7日(木曜日) 6 1 7
令和4年4月6日(水曜日) 5 1 6
令和4年4月5日(火曜日) 2 0 2
令和4年4月4日(月曜日) 1 1 2
令和4年4月3日(日曜日) 2 2 4
令和4年4月2日(土曜日) 1 1 2
令和4年4月1日(金曜日) 3 1 4
令和4年3月31日(木曜日) 3 3 6
令和4年3月30日(水曜日) 2 1 3
令和4年3月29日(火曜日) 5 1 6
令和4年3月28日(月曜日) 4 0 4
令和4年3月27日(日曜日) 3 1 4
令和4年3月26日(土曜日) 2 0 2
令和4年3月25日(金曜日) 4 1 5
令和4年3月24日(木曜日) 4 1 5
令和4年3月23日(水曜日) 8 2 10
令和4年3月22日(火曜日) 18 2 20
令和4年3月21日(月曜日) 3 0 3
令和4年3月20日(日曜日) 2 0 2
令和4年3月19日(土曜日) 2 1 3
令和4年3月18日(金曜日) 4 1 5
令和4年3月17日(木曜日) 1 0 1
令和4年3月16日(水曜日) 6 0 6
令和4年3月15日(火曜日) 7 1 8
令和4年3月14日(月曜日) 16 3 19
令和4年3月13日(日曜日) 8 2 10
令和4年3月12日(土曜日) 5 1 6
令和4年3月11日(金曜日) 4 0 4
令和4年3月10日(木曜日) 1 1 2
令和4年3月9日(水曜日) 3 1 4
令和4年3月8日(火曜日) 1 1 2
令和4年3月7日(月曜日) 4 0 4
令和4年3月6日(日曜日) 1 0 1
令和4年3月5日(土曜日) 1 0 1
令和4年3月4日(金曜日) 6 1 7
令和4年3月3日(木曜日) 1 1 2
令和4年3月2日(水曜日) 13 1 14
令和4年3月1日(火曜日) 11 4 15
令和4年2月28日(月曜日) 9 5 14
令和4年2月27日(日曜日) 8 5 13
令和4年2月26日(土曜日) 5 1 6
令和4年2月25日(金曜日) 15 2 17
令和4年2月24日(木曜日) 11 1 12
令和4年2月23日(水曜日) 1 1 2
令和4年2月22日(火曜日) 24 9 33
令和4年2月21日(月曜日) 17 2 19
令和4年2月20日(日曜日) 4 0 4
令和4年2月19日(土曜日) 3 6 9
令和4年2月18日(金曜日) 9 2 11
令和4年2月17日(木曜日) 8 0 8
令和4年2月16日(水曜日) 7 0 7
令和4年2月15日(火曜日) 4 2 6
令和4年2月14日(月曜日) 3 4 7
令和4年2月13日(日曜日) 4 1 5
令和4年2月12日(土曜日) 2 1 3
令和4年2月11日(金曜日) 0 2 2
令和4年2月10日(木曜日) 4 3 7
令和4年2月9日(水曜日) 6 2 8
令和4年2月8日(火曜日) 5 0 5
令和4年2月7日(月曜日) 3 1 4
令和4年2月6日(日曜日) 1 0 1
令和4年2月5日(土曜日) 2 2 4
令和4年2月4日(金曜日) 5 2 7
令和4年2月3日(木曜日) 6 0 6
令和4年2月2日(水曜日) 5 1 6
令和4年2月1日(火曜日) 1 1 2

 

※令和4年1月31日以前の発生事例と対応については以下のリンク先を御参照ください。

/soshiki/93/sinaikyouikuhoikusisetusingatacoronakannjahassei4-1-31.html