ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・衛生・環境・動物 > 公害 > 市立の公園などの除染箇所における空間放射線量の測定結果

本文

市立の公園などの除染箇所における空間放射線量の測定結果

ページID:0053147 更新日:2016年11月28日更新 印刷ページ表示

 市では、空間放射線量について、市立の公園など(6公園・8か所)で月1回の測定を行っています。  
 また、平成23年9月から11月までの間、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超える値が確認された地点については土砂の入れ替えなどの対策を講じて除染しました。
 除染を行った箇所については、これまで3か月に1回を目安に測定を続けておりましたが、福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し、測定値が低下し、安定していることから、平成28年9月をもって終了しました。

測定結果

敷地全体における測定結果

表1
公園等名称 所在地 測定日 測定結果 測定地点数
上東公園 東2-4-8 平成23年10月20日(木曜日) 0.052~0.174 10
中東公園 東3-1-20 0.048~0.092 14
ひがし児童遊園 東3-14-23 0.056~0.127 12
東一丁目第1ポケットパーク 東1-8-40 0.074~0.121 5
東一丁目第2ポケットパーク 東1-13-33 0.072~0.088 4
東一丁目第3ポケットパーク 東1-8-36 0.081~0.109 5
下東公園 東北2-2-9 平成23年10月12日(水曜日) 0.060~0.139 10
富士塚公園 東北2-25-10 平成23年10月20日(木曜日) 0.059~0.153 12
東北公園 東北2-4-6 平成23年10月12日(水曜日) 0.067~0.161 11
三軒屋公園 東北2-28-5 平成23年10月20日(木曜日) 0.070~0.093 9
東北一丁目児童遊園 東北1-3-7 0.072~0.104 9
東北二丁目第1ポケットパーク 東北2-32-3 平成23年10月12日(水曜日) 0.090~0.141 3
北野第二公園 北野2-8-12 0.061~0.092 7
北野中央公園 北野2-12-36 0.073~0.189 6
北野公園 北野3-20-15 0.062~0.124 10
北野一丁目児童遊園 北野1-3-8 0.070~0.089 7
北野児童遊園 北野2-6-22 0.061~0.110 7
北野三丁目第1ポケットパーク 北野3-20-33 0.060~0.108 3
北野三丁目第2ポケットパーク 北野3-1-8 0.085~0.102 3
北野三丁目第3ポケットパーク 北野3-7-22 0.082~0.100 3
北野三丁目憩いの森 北野3-8 平成23年9月27日(火曜日) 0.063~0.111 3
富士見ヶ丘児童遊園 新座1-2-13 平成23年10月20日(木曜日) 0.075~0.123 8
柳瀬川河川敷広場 新座3堤外地 0.076~0.168 13
新座三丁目緑地帯 新座3-1 0.097~0.115 2
新座一丁目第1ポケットパーク 新座1-5-5 0.074~0.109 5
中野ふれあい公園 中野2-1 0.072~0.100 6
中野二丁目児童遊園 中野2-8-32 0.066~0.106 9
東裏公園 大和田1-23-19 平成23年10月27日(木曜日) 0.057~0.115 9
新開公園 大和田5-6-7 0.067~0.121 7
大和田一丁目児童遊園 大和田1-3-9 0.055~0.088 7
大和田四丁目児童遊園 大和田4-14-10 0.060~0.121 7
大和田児童遊園 大和田5-10-13 0.062~0.128 7
新開第二公園 大和田5-4-41 0.062~0.103 8
大和田一丁目第1ポケットパーク 大和田1-5-20 0.079~0.093 2
大和田五丁目第1ポケットパーク 大和田5-11 0.079~0.118 5
あたご児童遊園 あたご3-13-7 0.063~0.165 8
あたご第二児童遊園 あたご3-11-15 0.063~0.100 11
菅沢一丁目児童遊園 菅沢1-8-35 0.048~0.084 6
あたご緑地 あたご3-1 0.062~0.083 6
新堀一丁目児童遊園 新堀1-15-8 平成23年10月14日(金曜日) 0.069~0.152 8
新堀一丁目第二児童遊園 新堀1-8-41 0.054~0.122 6
新堀二丁目児童遊園 新堀2-15-15 0.057~0.098 7
新堀二丁目第二児童遊園 新堀2-6-1 0.088~0.158 7
新堀三丁目児童遊園 新堀3-1-16 0.057~0.096 7
新掘一丁目第1ポケットパーク 新堀1-14-10 0.092~0.125 5
新掘一丁目第2ポケットパーク 新堀1-11-2 0.074~0.137 5
新掘一丁目第3ポケットパーク 新堀1-7-14 0.060~0.097 4
新掘一丁目第4ポケットパーク 新堀1-11-12 0.065~0.120 5
新掘一丁目第5ポケットパーク 新堀1-5-5 0.072~0.121 5
新掘一丁目第6ポケットパーク 新堀1-5-23 0.075~0.130 4
新掘二丁目第1ポケットパーク 新堀2-15-4 0.073~0.085 4
新掘三丁目第1ポケットパーク 新堀3-3-2 0.095~0.112 4
新掘三丁目第2ポケットパーク 新堀3-4-9 0.076~0.117 6
新掘三丁目第3ポケットパーク 新堀3-6-7 0.082~0.085 3
新堀一丁目憩いの森 新堀1-10、11 平成23年9月27日(火曜日) 0.050~0.066 3
西堀一丁目児童遊園 西堀1-11-30 平成23年11月9日(水曜日) 0.072~0.134 7
西堀一丁目第1ポケットパーク 西堀1-4 0.039~0.108 8
西堀二丁目児童遊園 西堀2-10-29 0.067~0.098 9
西堀二丁目第1ポケットパーク 西堀2-16-37 0.078~0.091 3
西堀二丁目第2ポケットパーク 西堀2-17-40 0.064~0.157 5
西堀二丁目第3ポケットパーク 西堀2-6-8 0.066~0.104 4
西堀二丁目第4ポケットパーク 西堀2-17-13 0.097~0.125 4
西堀二丁目憩いの森 西堀2-17,21 平成23年9月27日(火曜日) 0.048~0.084 3
総合運動公園 本多2-8-16 平成23年11月9日(水曜日) 0.046~0.151 27
西堀公園 本多2-5-15 0.067~0.120 8
史跡公園 本多1-19-27 0.062~0.113 12
本多公園 本多1-3-41 0.052~0.218 9
本多一丁目児童遊園 本多1-3-41 0.053~0.114 8
本多一丁目憩いの森 本多1-10 平成23年9月27日(火曜日) 0.063~0.100 3
堀ノ内二丁目児童遊園 堀ノ内2-3-19 平成23年11月9日(水曜日) 0.053~0.147 8
堀ノ内二丁目第二児童遊園 堀ノ内2-7-22 0.079~0.091 7
堀ノ内橋やすらぎ広場 堀ノ内2-1 0.086~0.096 3
堀ノ内一丁目第1ポケットパーク 堀ノ内1-2-17 0.047~0.069 4
堀ノ内二丁目憩いの森 堀ノ内2-2,3 平成23年9月27日(火曜日) 0.051~0.072 3
堀ノ内三丁目憩いの森 堀ノ内3-12 0.063~0.103 3
石神緑地 石神2-1 平成23年11月8日(火曜日) 0.044~0.102 11
石神三丁目緑地 石神3-12-29 0.060~0.147 11
北原児童遊園 石神1-5-16 0.062~0.097 9
北原第三児童遊園 石神5-2-14 0.074~0.119 8
石神二丁目第二児童遊園 石神2-6-13 0.049~0.102 11
石神第一児童遊園 石神4-5 0.061~0.116 9
石神一丁目緑地帯 石神1-3 0.072~0.091 3
石神二丁目第1ポケットパーク 石神2-12-49 0.062~0.131 5
石神四丁目第1ミニパーク 石神4-12 0.101~0.112 3
石神四丁目第2ミニパーク 石神4-10 0.085~0.115 3
石神四丁目第3ミニパーク 石神4-10 0.048~0.137 3
石神四丁目第4ミニパーク 石神4-12 0.063~0.110 3
石神四丁目第5ミニパーク 石神4-10 0.095~0.116 2
石神四丁目第6ミニパーク 石神4-10 0.093~0.094 2
石神四丁目第7ミニパーク 石神4-10 0.088~0.106 3
石神五丁目第1ポケットパーク 石神5-2-15 0.071~0.092 5
石神四丁目保全緑地 石神4-1 平成23年9月27日(火曜日) 0.035~0.061 3
栗原一丁目公園 栗原1-1-30 平成23年11月7日(月曜日) 0.049~0.109 10
栗原公園 栗原6-5-14 0.056~0.103 12
栗原緑地公園 栗原6-2-25 0.058~0.094 12
栗原一丁目児童遊園 栗原1-7-48 0.044~0.070 6
栗原一丁目第二児童遊園 栗原1-10-17 0.062~0.119 9
栗原二丁目児童遊園 栗原2-4-40 0.052~0.146 9
栗原三丁目児童遊園 栗原3-4-35 0.052~0.165 8
浅間上児童遊園 栗原4-3-26 0.053~0.136 13
栗原五丁目児童遊園 栗原5-11-28 0.066~0.172 7
一本松児童遊園 栗原5-9-17 0.072~0.095 6
栗原四丁目第1ポケットパーク 栗原4-10-2 0.083~0.113 3
栗原三丁目憩いの森 栗原3-7 平成23年9月27日(火曜日) 0.061~0.092 3
野寺公園 野寺1-8-10 平成23年10月11日(火曜日) 0.071~0.133 8
野寺緑地 野寺3-4-2 0.065~0.106 8
野寺親水公園 野寺3-10-31 0.061~0.092 11
野寺一丁目児童遊園 野寺1-7-7 0.082~0.140 4
大蔵児童遊園 野寺2-3-27 0.058~0.073 3
野寺三丁目児童遊園 野寺3-8-17 0.062~0.099 5
野寺四丁目児童遊園 野寺4-11-4 0.068~0.131 7
野寺二丁目第1ポケットパーク 野寺2-7-20 0.061~0.086 3
野寺五丁目第1ポケットパーク 野寺5-2-1 0.074~0.095 3
野寺三丁目保全緑地 野寺3-12,13 平成23年9月27日(火曜日) 0.063~0.083 3
片山緑地 片山2-7-23 平成23年11月8日(火曜日) 0.051~0.129 17
みずほ児童遊園 片山1-6-11 0.060~0.082 8
片山一丁目児童遊園 片山1-21-21 0.053~0.102 6
片山三丁目児童遊園 片山3-15-6 0.067~0.109 7
片山三丁目第二児童遊園 片山3-7-10 0.051~0.112 9
片山第二緑地 片山2-7-15 0.051~0.079 7
片山二丁目第1ポケットパーク 片山2-7-8 0.068~0.208 6
片山二丁目第2ポケットパーク 片山2-11-16 0.072~0.105 4
片山二丁目第3ポケットパーク 片山2-13-32 0.096~0.152 4
片山三丁目第1ポケットパーク 片山3-3-7 0.060~0.092 6
片山三丁目第2ポケットパーク 片山3-5-28 0.075~0.109 4
片山三丁目第3ポケットパーク 片山3-10-54 0.063~0.176 5
道場一丁目児童遊園 道場1-4-10 0.069~0.122 8
道場二丁目児童遊園 道場2-22-22 0.059~0.095 17
水の遊び場 道場1-13-55 0.075~0.101 7
池田三丁目児童遊園 池田3-3-5 平成23年10月25日(火曜日) 0.054~0.378(対策後:0.054~0.161
再測定実施日:平成28年7月1日
0.093
11
池田三丁目第二児童遊園 池田3-1-36 0.065~0.101 8
池田五丁目児童遊園 池田5-2-22 0.045~0.100 12
池田三丁目第1ポケットパーク 池田3-3-8 0.060~0.082 4
池田三丁目第2ポケットパーク 池田3-4-6 0.062~0.084 4
栄一丁目児童遊園 栄1-2-24 0.057~0.100 9
栄三丁目児童遊園 栄3-13-3 0.053~0.123 9
栄三丁目第二児童遊園 栄3-8-27 0.067~0.102 9
四条児童遊園 栄4-6-17 0.054~0.107 7
栄五丁目児童遊園 栄5-2-15 0.036~0.080 4
栄一丁目ミニパーク 栄1-5-21 0.054~0.125 4
栄二丁目第1ポケットパーク 栄2-3-6 0.056~0.075 3
栄三丁目第1ポケットパーク 栄3-9-9 0.067~0.072 3
栄四丁目第1ポケットパーク 栄4-7-37 0.063~0.083 4
妙音沢緑地 栄1-9~12 平成23年9月27日(火曜日) 0.052~0.098 3
平成23年11月1日(火曜日) 0.053~0.071 5
栄一丁目緑地 栄1-9 平成23年11月1日(火曜日) 0.064~0.069 3
栄緑道 新塚5061-2 平成23年10月25日(火曜日) 0.059~0.139 17
新塚緑道 新塚5056-1 0.064~0.069 4
馬場第一公園 馬場2-12-14 平成23年11月9日(水曜日) 0.044~0.137 12
馬場第二公園 馬場2-5-18 0.059~0.086 11
馬場一丁目児童遊園 馬場1-5-1 0.056~0.121 10
馬場三丁目児童遊園 馬場3-3-8 0.064~0.097 7
馬場四丁目児童遊園 馬場4-3-4 0.053~0.094 12
馬場二丁目緑地帯 馬場2-12 0.082~0.104 2
馬場一丁目第1ポケットパーク 馬場1-9-5 0.067~0.091 5
馬場三丁目第1ポケットパーク 馬場3-9-35 0.059~0.077 6
馬場四丁目第1ポケットパーク 馬場4-5-7 0.073~0.109 3
馬場四丁目第2ポケットパーク 馬場4-5-32 0.062~0.102 4
畑中緑地 畑中3-5-13 平成23年10月14日(木曜日) 0.063~0.083 7
畑中黒目川公園 畑中2-17-19 0.076~0.125 8
畑中ふれあい遊園 畑中1-14-3 0.057~0.106 8
畑中児童遊園 畑中2-6-3 0.058~0.117 9
あぶみだ公園 畑中2-16-61 0.085~0.182 6
畑中緑道 畑中3-1-12 0.080~0.090 2
畑中一丁目第1ポケットパーク 畑中1-10-8 0.078~0.108 4
畑中一丁目第2ポケットパーク 畑中1-9-16 0.075~0.135 6
畑中一丁目第3ポケットパーク 畑中1-11-51 0.076~0.093 4
畑中一丁目第4ポケットパーク 畑中1-11-2 0.055~0.109 7
畑中一丁目第5ポケットパーク 畑中1-8-43 0.046~0.091 6
畑中一丁目第6ポケットパーク 畑中1-10-8 0.065~0.101 6
畑中三丁目第1ポケットパーク 畑中3-1-13 0.076~0.116 7
畑中三丁目第2ポケットパーク 畑中3-5-3 0.076~0.080 2
畑中三丁目第3ポケットパーク 畑中3-2-18 0.075~0.092 6
畑中一丁目保全緑地 畑中1-8 平成23年9月27日(火曜日) 0.072~0.086 3
野火止ふれあい公園 野火止1-14-30 平成23年10月18日(火曜日) 0.049~0.139 9
野火止公園 野火止4-3-1 0.057~0.122 15
野火止一丁目児童遊園 野火止1-10-3 0.059~0.100 8
野火止四丁目児童遊園 野火止4-16-14 0.062~0.149 7
野火止緑地総合公園(西分橋) 野火止3-5-17 0.044~0.069 5
野火止緑地総合公園(こもれび) 野火止4-3-46 0.064~0.099 7
野火止緑地総合公園(本浄寺) 野火止4-1-35 0.071~0.088 3
野火止緑地 野火止4-1 0.066~0.083 5
野火止空地 野火止4-1-30 0.079~0.095 4
野火止一丁目第1ポケットパーク 野火止1-12-13 0.065~0.096 6
野火止一丁目第2ポケットパーク 野火止1-3-3 0.051~0.095 7
野火止三丁目第1ポケットパーク 野火止3-8-8 0.081~0.103 6
野火止三丁目第2ポケットパーク 野火止3-11-47 0.072~0.100 5
野火止四丁目第1ポケットパーク 野火止4-5-29 0.055~0.093 6
野火止緑道憩いの森 野火止4-4  平成23年9月27日(火曜日) 0.056~0.068 3
野火止四丁目憩いの森 野火止4-8,11 0.072~0.082 3
野火止恵山通り憩いの森 野火止4-19 0.056~0.073 3
新座駅南口公園 野火止5-2 平成23年11月1日(火曜日) 0.049~0.154 14
東野緑地 野火止6-22-12 0.063~0.106 8
野火止七丁目公園 野火止7-9 平成23年11月7日(月曜日) 0.035~0.145 9
野火止上北ふれあい公園 野火止5-33-9 平成23年11月1日(火曜日) 0.035~0.159 11
野火止五丁目児童遊園 野火止5-29-8 0.069~0.116 10
グリーンランド児童遊園 野火止5-14-6 0.054~0.131 7
野火止六丁目児童遊園 野火止6-20-7 0.081~0.127 9
野火止六丁目第二児童遊園 野火止6-7-13 0.050~0.090 8
ひかわ児童遊園 野火止8-4-12 平成23年11月7日(月曜日) 0.057~0.137 9
野火止大門公園 野火止8-15-17 0.066~0.120 10
北野入口ミニパーク 野火止5-19-11 平成23年11月1日(火曜日) 0.072~0.143 4
野火止上北ミニパーク 野火止5-10-20 0.064~0.080 3
野火止五丁目第1ポケットパーク 野火止5-15-26 0.066~0.093 3
野火止五丁目第2ポケットパーク 野火止5-17-21 0.076~0.095 4
野火止五丁目第3ポケットパーク 野火止5-18-21 0.063~0.087 6
野火止五丁目第4ポケットパーク 野火止5-49-69 0.068~0.129 5
野火止五丁目第5ポケットパーク 野火止5-53-45 0.063~0.101 4
野火止六丁目第1ポケットパーク 野火止6-4-33 0.065~0.116 7
野火止六丁目第2ポケットパーク 野火止6-4-52 0.062~0.103 8
野火止六丁目第3ポケットパーク 野火止6-2-17 0.074~0.098 4
野火止六丁目第4ポケットパーク 野火止6-11-20 0.080~0.084 3
野火止六丁目第5ポケットパーク 野火止6-16 0.062~0.094 4
野火止七丁目第1ポケットパーク 野火止7-4-2 平成23年11月7日(月曜日) 0.063~0.098 4
野火止八丁目第1ポケットパーク 野火止8-12-30 0.054~0.116 8
野火止八丁目第2ポケットパーク 野火止8-7-2 0.073~0.100 5
野火止八丁目第3ポケットパーク 野火止8-24-8 0.067~0.122 7
野火止八丁目第4ポケットパーク 野火止8-17 0.066~0.090 6
      合計 1,430

※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。 
※測定地点は、公園内の砂場、遊具周辺、ベンチ、集水桝、園路、花壇付近などの地表5センチメートルの高さで計測しています。 
  (公園中央部は地表50センチメートルの高さでも計測しています。)
※公園の大きさや遊具等の数により測定地点の数が違います。
※測定地点の詳細については、みどりと公園課までお問合せください。

問合せ先

みどりと公園課(内線1532)