本文
所得の種類
所得の種類・内容・計算方法
所得の種類
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 | 総収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
利子所得 | 公社債、預貯金の利子、公社債投資信託等の収益の分配金など | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式の配当、余剰金の分配、投資信託(公社債投資信託等を除く。)の収益の分配など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
給与所得 | 給与・賞与・賃金など | 下記「給与所得の速算表」をご覧ください |
雑所得(公的年金等) | 国民年金、厚生年金、各種共済年金など | 下記「公的年金等雑所得の計算表」をご覧ください |
その他の 雑所得 |
生命保険の年金(個人年金)、原稿料、講演料など | 収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
一時所得 | 生命保険・損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金など | (総収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額 |
譲渡所得 | 車両、機械、船舶、航空機、漁業権、著作権、特許権など資産の譲渡による所得 | 総収入金額-取得費及び譲渡費用特別控除額=譲渡所得 |
給与所得の速算表
給与等収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
※給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
1.本人が特別障がい者である。
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する。
3.特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族を有する。
所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×0.1
公的年金等雑所得の計算表
年齢区分 |
公的年金等の 収入金額の合計額(A) |
公的年金に係る 雑所得の金額 (公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下) |
公的年金に係る 雑所得の金額 (公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下) |
公的年金に係る 雑所得の金額 (公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超) |
---|---|---|---|---|
65歳未満 (1月1日時点(☆)) |
1,299,999円以下 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳以上 (1月1日時点(☆)) |
3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
※給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除={給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円
(☆) 令和5年度申告の場合、令和5年1月1日時点
ご注意ください
「給与所得の速算表」及び「公的年金等雑所得の計算表」は、令和3年度から現行の計算方法に変更されました。令和2年度以前の計算方法につきましては、課税課にお問い合わせください。