本文
市民税・県民税・森林環境税の税率
住民税均等割額の税率
- 市民税 3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)
- 県民税 1,000円(平成26年度から令和5年度までは1,500円)
住民税所得割額の税率
 前年の所得額から所得控除額を差し引いた後の金額に税率を掛けて算出します。
 
  一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
森林環境税の税率
1,000円
森林環境税についてはこちらをご覧ください。
分離課税の税率
| 種類 | 税率 | |
|---|---|---|
| 分離配当所得、分離利子所得 | 市民税3パーセント、県民税2パーセント | |
| 株式、公社債等の譲渡所得 | 市民税3パーセント、県民税2パーセント | |
| 先物取引に係る雑所得 | 市民税3パーセント、県民税2パーセント | |
| 分離短期譲渡所得 (所有期間5年以下) | 一般分 | 市民税5.4パーセント、県民税3.6パーセント | 
| 軽減分 | 市民税3パーセント、県民税2パーセント | |
| 分離長期譲渡所得 (所有期間5年超) | 一般分 | 市民税3パーセント、県民税2パーセント | 
| 特定分 | ・課税長期譲渡所得が2,000万円以下の部分 市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント ・課税長期譲渡所得が2,000万円超の部分 市民税3パーセント、県民税2パーセント | |
| 軽課分 | ・課税長期譲渡所得が6,000万円以下の部分 市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント ・課税長期譲渡所得が6,000万円超の部分 市民税3パーセント、県民税2パーセント | 



















 
	