本文
新座市エコライフデー
まずはエコライフデーに参加しよう!
新座市エコライフデーとは
新座市は「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を減らすとともに、森林などによる二酸化炭素の吸収量を増やすことで排出量を実質ゼロにするための取組を進めています。
その中で、毎年12月の第1日曜日を「新座市エコライフデー」と定め、省エネ・省資源など環境に配慮した生活を送っていただくことで、日頃の生活を見直すきっかけにしてもらいたいと考えています。

オンラインフォームを利用した簡単なチェックシートを利用することでエコライフを体験し、削減できた二酸化炭素(CO2)が計算できますので、皆様の積極的なご参加をお願いいたします。
※ エコライフデーチェックシートは、新座市環境保全協力員の会の協力を得て作成しています。
エコライフデーのチャレンジ内容を確認してみよう!
(例)令和7年度版 小学生用チェックシートより
1 お湯や水を流しっぱなしにしないで、こまめにとめた。

2 ご飯やおかずを残さず食べた。

3 必要のない照明は、消した。

4 出かけるときは、水筒やマイボトルを持っていった。

5 買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。

6 出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩・自転車・公共交通機 関を利用した。

7 市のごみ出しルールにしたがって分けた。(ビン・カン・ペット ボトルなど)

集計結果
※集計結果は、本ページで随時更新します。
令和7年度
参加者数
小学生 2,329名
中学生 593名
高校生・一般 334名
項目ごとの実施者数&実施率
小学生
| No | チェック項目 | CO2削減量 (グラム/日) |
実施者数 (人) |
実施率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | お湯や水を流しっぱなしにしないで、こまめにとめた。 | 104 |
1,989 |
85 |
| 2 | ご飯やおかずを、残さず食べた。 | 19 | 1,865 | 80 |
| 3 | 必要のない照明は、消した。 | 19 | 1,817 | 78 |
| 4 | 出かけるときは、水筒やマイボトルを持っていった。 | 47 | 1,736 | 75 |
| 5 | 買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。 | 33 | 1,778 | 76 |
| 6 | 出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩・自転車・公共交通機 関を利用した。 | 186 | 1,399 | 60 |
| 7 | 市のごみ出しルールにしたがって分けた。(ビン・カン・ペット ボトルなど) | 113 | 1,929 | 83 |
中学生
| No | チェック項目 | CO2削減量 (グラム/日) |
実施者数 (人) |
実施率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テレビなど家電製品を使わない時は、主電源を切ったりコンセント からプラグを抜いた。 | 73 | 219 | 37 |
| 2 | エアコンは、20℃を目安に、暖房を控えめに使用した。 | 144 | 348 | 59 |
| 3 | 冷蔵庫の開閉を少なくした。 | 14 | 435 | 73 |
| 4 | お湯や水を流しっぱなしにしないで、こまめにとめた。 | 104 | 456 | 77 |
| 5 | シャンプーは使い過ぎず、適量を使った。 | 98 | 425 | 72 |
| 6 | お風呂は冷めないうちに、みんなで続けて入るようにした。 | 292 | 303 | 51 |
| 7 | 買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。 | 33 | 446 | 75 |
| 8 | 出かけるときは、水筒やマイボトルを持っていった。 | 47 | 373 | 63 |
| 9 | 出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩・自転車・公共交通機関を 利用した。 | 186 | 346 | 58 |
| 10 | 市のごみ出しルールにしたがって分けた。(ビン・カン・ペットボ トルなど) | 113 | 443 | 75 |
高校生・一般
| No | チェック項目 | CO2削減量 (グラム/日) |
実施者数 (人) |
実施率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テレビなど家電製品を使わない時は、主電源を切ったりコンセント からプラグを抜いた。 | 73 | 176 | 53 |
| 2 | 照明には、省エネタイプの電球型蛍光ランプや LED を使用した。 | 113 | 238 | 71 |
| 3 | エアコンは、20℃を目安に、暖房を控えめに使用した。 | 144 | 207 | 62 |
| 4 | お湯や水を流しっぱなしにしないで、こまめにとめた。 | 104 | 275 |
82 |
| 5 | シャンプーは使い過ぎず、適量を使った。 | 98 | 282 | 84 |
| 6 | お風呂は冷めないうちに、みんなで続けて入るようにした。 | 292 | 174 | 52 |
| 7 | 冷蔵庫に物を詰め込み過ぎないようにした。 | 57 | 191 | 57 |
| 8 | 冷蔵庫の開閉を少なくした。 | 14 | 213 | 64 |
| 9 | 冷蔵庫の庫内温度設定を「強」から「中」に変更した。 | 77 | 153 | 46 |
| 10 | 油物やカレーなどに使用した鍋や皿は、紙などでふきとってから洗 った。 | 25 | 181 | 54 |
| 11 | 野菜は、旬のものや地場産のものを買うようにした。 | 97 | 209 | 63 |
| 12 | 出かけるときは、水筒やマイボトルを持っていった。 | 47 | 254 | 76 |
| 13 | 買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。 | 33 | 276 | 83 |
| 14 | 出かけるときは、自動車に乗らずに、徒歩・自転車・公共機関を利 用した。 | 186 | 240 | 72 |
| 15 | 市のごみ出しルールにしたがって分類した。(ビン・カン・ペットボ トルなど) | 113 | 312 | 93 |
新座市エコライフデーにご参加いただいたみなさまへ
エコライフデーへのご参加・ご協力ありがとうございます。
地球温暖化による異常気象の多発、農作物の作物不良、山林火災の増加などさまざまな影響が、私たちの生活に実感として迫っています。
温室効果ガス(CO2等)の削減を自分事と認識し、一人ひとりがエコライフを実践していくことが、脱炭素社会の実現・地球温暖化防止につながります。
引続き、市民全体でのエコライフの取組促進を願います。




















