本文
『新座市営墓園合葬式墓所に関する使用者意向調査』の結果を報告します。
新座市営墓園内に、新たに合葬式墓所(共同墓地)を設置し、令和6年4月から供用を開始しました。
合葬式墓所の申込みを受け付けるに当たり、市営墓園の墓所を使用している方(使用権利者)のうち、合葬式墓所への改葬(移し替え)を希望する方の数を把握するため、供用開始前に意向調査を実施いたしました。
この度、調査結果を取りまとめましたので、公表します。
意向調査概要
対象者 | 現在、市営墓園の墓所を使用している方(使用権利者) |
対象者数 | 6,527名 |
調査期間 | 令和6年1月19日金曜日から令和6年2月20日火曜日まで |
調査方法 | 調査書を郵送し、回答書を返送 又は WEBで回答 |
回答者数(%) | 4,026名(61.7%) |
回答内訳(%) | 郵送回答 2,958名(73.5%) WEB回答 1,068名(26.5%) 合計 4,026名(100.0%) |
留意事項
●百分率(%)の計算は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで表示しています。このため、単数回答(1つだけ選ぶ問)においても、四捨五入の影響で、%を足し合わせて100%にならない場合があります。
●全ての質問について、回答は1つとしておりますが、問4.については複数回答(2つ以上選んだ)した方がいたため、合計が100%を超えています。
調査結果(内容)
回答内容 | 人数(割合(%)) | |
---|---|---|
希望する | 724名(18.0%) | → 問2、問3へ |
希望しない | 2,088名(51.9%) | → 問4へ |
現時点では判断できない | 1,115名(27.7%) | → 問4へ |
無回答・不明 | 99名(2.5%) | |
合計4,026名(100.1% → 100.0%) |
回答内容 | 人数(割合(%)) |
---|---|
令和6年4月に受付開始したら、すぐに手続をしたい | 312名(43.1%) |
5年以内を目途に手続をしたい | 138名(19.1%) |
10年以内を目途に手続をしたい | 77名(10.6%) |
手続の時期は現時点では決められない | 193名(26.7%) |
無回答・不明 | 4名(0.6%) |
合計724名(100.1% → 100.0%) |
回答内容 | 人数(割合(%)) |
---|---|
0体 | 120名(16.6%) |
1体 | 189名(26.1%) |
2体 | 209名(28.9%) |
3体 | 109名(15.1%) |
4体 | 34名(4.7%) |
5体 | 17名(2.3%) |
6体 | 6名(0.8%) |
7体 | 1名(0.1%) |
8体 | 3名(0.4%) |
9体 | 1名(0.1%) |
10体 | 0名(0.0%) |
11体 | 0名(0.0%) |
12体 | 1名(0.1%) |
無回答・不明 | 34名(4.7%) |
合計724名(100.5% → 100.0%) |
回答内容 | 人数(割合(%)) |
---|---|
0体 | 71名(9.8%) |
1体 | 136名(18.8%) |
2体 | 227名(31.4%) |
3体 | 149名(20.6%) |
4体 | 68名(9.4%) |
5体 | 30名(4.1%) |
6体 | 8名(1.1%) |
7体 | 3名(0.4%) |
8体 | 7名(1.0%) |
9体 | 1名(0.1%) |
10体 | 0名(0.0%) |
11体 | 1名(0.1%) |
12体 | 3名(0.4%) |
無回答・不明 | 20名(2.8%) |
合計724名(100.0%) |
回答内容 | 人数(割合(%)) |
---|---|
改葬に係る費用が高額だから | 232名(7.2%) |
引き続き、今の区画を利用するから(墓所の跡継ぎがいるなど) | 2,194名(68.5%) |
親族の間で、意見がまとまらないから | 180名(5.6%) |
合葬式墓所がどういうものか分からないから | 42名(1.3%) |
合葬式墓所を利用した場合、今後どのような問題が出るのかわからず、現時点では判断ができないから | 364名(11.4%) |
合葬式墓所を利用したくないから(不特定多数の方と同じお墓に入ることに抵抗がある等) | 121名(3.8%) |
その他 | 166名(5.2%) |
「無回答・不明 | 33名(1.0%) |
合計3,299名(103.0% : 問1.の「希望しない」2,088名と「現時点では判断できない」1,115名を足して3,203名を100.0%とした場合) |