本文
ふれあいの家使用料
時間区分
- 午前/午前9時から正午まで
- 午後1/午後1時から3時まで
- 午後2/午後3時30分から5時30分まで
- 夜間/午後6時から9時30分まで
- 全日/午前9時から午後9時30分まで
使用料
※実習室のガス器具を使用する場合は、1台につき、午前、午後1、午後2及び夜間の区分ごとに100円を徴収する。
※2つ以上の区分を連続して利用する場合の当該区分の間の利用については、使用料を徴収しない。
【令和8年7月1日からふれあいの家使用料が一部変更になります】
- 対象となる方
市外団体(新座市以外に在住している方が代表を務める団体) - 対象施設
ふれあいの家(全5施設) - 使用料金
下記使用料金表の2倍
実習室のガス器具使用料も2倍となります。 - 開始時期
令和8年7月1日(水曜日)の利用分から
| 施設名 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
| 会議室 | 730円 | 520円 | 520円 | 1,040円 | 2,300円 |
| 実習室 | 410円 | 310円 | 310円 | 730円 | 1,460円 |
| 和室2 | 310円 | 200円 | 200円 | 410円 | 940円 |
| 和室3 | 310円 | 200円 | 200円 | 410円 | 940円 |
| 和室4 | 410円 | 310円 | 310円 | 730円 | 1,460円 |
| ホール | 1,150円 | 730円 | 730円 | 1,780円 | 3,560円 |
| 施設名 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
| 会議室 | 730円 | 520円 | 520円 | 1,150円 | 2,300円 |
| 実習室 | 620円 | 410円 | 410円 | 940円 | 1,880円 |
| 和室2 | 310円 | 200円 | 200円 | 520円 | 1,040円 |
| 和室3 | 310円 | 200円 | 200円 | 520円 | 1,040円 |
| ホール | 1,360円 | 940円 | 940円 | 1,980円 | 4,180円 |
| 施設名 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
| 会議室 | 620円 | 410円 | 410円 | 940円 | 1,880円 |
| 実習室 | 520円 | 310円 | 310円 | 730円 | 1,460円 |
| 和室2 | 310円 | 200円 | 200円 | 410円 | 940円 |
| 和室3 | 310円 | 200円 | 200円 | 410円 | 940円 |
| ホール | 1,250円 | 830円 | 830円 | 1,880円 | 3,870円 |
| 施設名 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
| 会議室1 | 630円 | 410円 | 410円 | 940円 | 1,880円 |
| 会議室2 | 630円 | 410円 | 410円 | 940円 | 1,880円 |
| 実習室 | 510円 | 310円 | 310円 | 830円 | 1,560円 |
| 和室 | 410円 | 210円 | 210円 | 510円 | 1,040円 |
| 音楽室 | 410円 | 310円 | 310円 | 730円 | 1,460円 |
| 軽体育室 | 1,980円 | 1,360円 | 1,360円 | 3,030円 | 6,180円 |
| 施設名 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
| 会議室 | 830円 | 510円 | 510円 | 1,250円 | 2,510円 |
| 実習室 | 510円 | 310円 | 310円 | 730円 | 1,460円 |
| 和室 | 510円 | 410円 | 410円 | 830円 | 1,780円 |
| 軽体育室 | 1,980円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,930円 | 5,960円 |



















