本文
公園の敷地全体における空間放射線量測定結果
小・中学校や保育園、公園などの全ての公共施設で、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での測定を実施し、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超える値が確認された場合には、土砂の入替え等の対策を講じました。
測定結果
公園の中央部分、砂場、遊具周辺、ベンチ、集水桝、園路、花壇付近などの地表5センチメートルの空間放射線量を測定しています。 (公園中央部は、地表50センチメートルも測定しています。)
※ 測定結果の単位は、マイクロシーベルト毎時です。
※ 公園の大きさや遊具等の数により測定地点の数が違います。
| 公園等名称 | 測定日 | 測定結果 | 測定地点数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 上東公園 | 10月20日(木曜日) | 0.052から0.174 | 10 | |
| 中東公園 | 10月20日(木曜日) | 0.048から0.092 | 14 | |
| ひがし児童遊園 | 10月20日(木曜日) | 0.056から0.127 | 12 | |
| 東一丁目第1ポケットパーク | 10月20日(木曜日) | 0.074から0.121 | 5 | |
| 東一丁目第2ポケットパーク | 10月20日(木曜日) | 0.072から0.088 | 4 | |
| 東一丁目第3ポケットパーク | 10月20日(木曜日) | 0.081から0.109 | 5 | |
| 下東公園 | 10月12日(水曜日) | 0.060から0.139 | 10 | |
| 富士塚公園 | 10月20日(木曜日) | 0.059から0.153 | 12 | |
| 東北公園 | 10月12日(水曜日) | 0.067から0.161 | 11 | |
| 三軒屋公園 | 10月20日(木曜日) | 0.070から0.093 | 9 | |
| 東北一丁目児童遊園 | 10月20日(木曜日) | 0.072から0.104 | 9 | |
| 東北二丁目第1ポケットパーク | 10月12日(水曜日) | 0.090から0.141 | 3 | |
| 北野第二公園 | 10月12日(水曜日) | 0.061から0.092 | 7 | |
| 北野中央公園 | 10月12日(水曜日) | 0.073から0.189 | 6 | |
| 北野公園 | 10月12日(水曜日) | 0.062から0.124 | 10 | |
| 北野一丁目児童遊園 | 10月12日(水曜日) | 0.070から0.089 | 7 | |
| 北野児童遊園 | 10月12日(水曜日) | 0.061から0.110 | 7 | |
| 北野三丁目第1ポケットパーク | 10月12日(水曜日) | 0.060から0.108 | 3 | |
| 北野三丁目第2ポケットパーク | 10月12日(水曜日) | 0.085から0.102 | 3 | |
| 北野三丁目第3ポケットパーク | 10月12日(水曜日) | 0.082から0.100 | 3 | |
| 北野三丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.063から0.111 | 3 | |
| 富士見ヶ丘児童遊園 | 10月20日(木曜日) | 0.075から0.123 | 8 | |
| 柳瀬川河川敷広場 | 10月20日(木曜日) | 0.076から0.168 | 13 | |
| 新座三丁目緑地帯 | 10月20日(木曜日) | 0.097から0.115 | 2 | |
| 新座一丁目第1ポケットパーク | 10月20日(木曜日) | 0.074から0.109 | 5 | |
| 中野ふれあい公園 | 10月20日(木曜日) | 0.072から0.100 | 6 | |
| 中野二丁目児童遊園 | 10月20日(木曜日) | 0.066から0.106 | 9 | |
| 東裏公園 | 10月27日(木曜日) | 0.057から0.115 | 9 | |
| 新開公園 | 10月27日(木曜日) | 0.067から0.121 | 7 | |
| 大和田一丁目児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.055から0.088 | 7 | |
| 大和田四丁目児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.060から0.121 | 7 | |
| 大和田児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.062から0.128 | 7 | |
| 新開第二公園 | 10月27日(木曜日) | 0.062から0.103 | 8 | |
| 大和田一丁目第1ポケットパーク | 10月27日(木曜日) | 0.079から0.093 | 2 | |
| 大和田五丁目第1ポケットパーク | 10月27日(木曜日) | 0.079から0.118 | 5 | |
| あたご児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.063から0.165 | 8 | |
| あたご第二児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.063から0.100 | 11 | |
| 菅沢一丁目児童遊園 | 10月27日(木曜日) | 0.048から0.084 | 6 | |
| あたご緑地 | 10月27日(木曜日) | 0.062から0.083 | 6 | |
| 新堀一丁目児童遊園 | 10月14日(金曜日) | 0.069から0.152 | 8 | |
| 新堀一丁目第二児童遊園 | 10月14日(金曜日) | 0.054から0.122 | 6 | |
| 新堀二丁目児童遊園 | 10月14日(金曜日) | 0.057から0.098 | 7 | |
| 新堀二丁目第二児童遊園 | 10月14日(金曜日) | 0.088から0.158 | 7 | |
| 新堀三丁目児童遊園 | 10月14日(金曜日) | 0.057から0.096 | 7 | |
| 新掘一丁目第1ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.092から0.125 | 5 | |
| 新掘一丁目第2ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.074から0.137 | 5 | |
| 新掘一丁目第3ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.060から0.097 | 4 | |
| 新掘一丁目第4ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.065から0.120 | 5 | |
| 新掘一丁目第5ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.072から0.121 | 5 | |
| 新掘一丁目第6ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.075から0.130 | 4 | |
| 新掘二丁目第1ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.073から0.085 | 4 | |
| 新掘三丁目第1ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.095から0.112 | 4 | |
| 新掘三丁目第2ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.076から0.117 | 6 | |
| 新掘三丁目第3ポケットパーク | 10月14日(金曜日) | 0.082から0.085 | 3 | |
| 新堀一丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.050から0.066 | 3 | |
| 西堀一丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.072から0.134 | 7 | |
| 西堀一丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.039から0.108 | 8 | |
| 西堀二丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.067から0.098 | 9 | |
| 西堀二丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.078から0.091 | 3 | |
| 西堀二丁目第2ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.064から0.157 | 5 | |
| 西堀二丁目第3ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.066から0.104 | 4 | |
| 西堀二丁目第4ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.097から0.125 | 4 | |
| 西堀二丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.048から0.084 | 3 | |
| 総合運動公園 | 11月9日(水曜日) | 0.046から0.151 | 27 | |
| 西堀公園 | 11月9日(水曜日) | 0.067から0.120 | 8 | |
| 史跡公園 | 11月9日(水曜日) | 0.062から0.113 | 12 | |
| 本多公園 | 11月9日(水曜日) | 0.052から0.218 | 9 | |
| 本多一丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.053から0.114 | 8 | |
| 本多一丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.063から0.100 | 3 | |
| 堀ノ内二丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.053から0.147 | 8 | |
| 堀ノ内二丁目第二児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.079から0.091 | 7 | |
| 堀ノ内橋やすらぎ広場 | 11月9日(水曜日) | 0.086から0.096 | 3 | |
| 堀ノ内一丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.047から0.069 | 4 | |
| 堀ノ内二丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.051から0.072 | 3 | |
| 堀ノ内三丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.063から0.103 | 3 | |
| 石神緑地 | 11月8日(火曜日) | 0.044から0.102 | 11 | |
| 石神三丁目緑地 | 11月8日(火曜日) | 0.060から0.147 | 11 | |
| 北原児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.062から0.097 | 9 | |
| 北原第三児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.074から0.119 | 8 | |
| 石神二丁目第二児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.049から0.102 | 11 | |
| 石神第一児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.061から0.116 | 9 | |
| 石神一丁目緑地帯 | 11月8日(火曜日) | 0.072から0.091 | 3 | |
| 石神二丁目第1ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.062から0.131 | 5 | |
| 石神四丁目第1ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.101から0.112 | 3 | |
| 石神四丁目第2ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.085から0.115 | 3 | |
| 石神四丁目第3ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.048から0.137 | 3 | |
| 石神四丁目第4ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.063から0.110 | 3 | |
| 石神四丁目第5ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.095から0.116 | 2 | |
| 石神四丁目第6ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.093から0.094 | 2 | |
| 石神四丁目第7ミニパーク | 11月8日(火曜日) | 0.088から0.106 | 3 | |
| 石神五丁目第1ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.071から0.092 | 5 | |
| 石神四丁目保全緑地 | 9月27日(火曜日) | 0.035から0.061 | 3 | |
| 栗原一丁目公園 | 11月7日(月曜日) | 0.049から0.109 | 10 | |
| 栗原公園 | 11月7日(月曜日) | 0.056から0.103 | 12 | |
| 栗原緑地公園 | 11月7日(月曜日) | 0.058から0.094 | 12 | |
| 栗原一丁目児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.044から0.070 | 6 | |
| 栗原一丁目第二児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.062から0.119 | 9 | |
| 栗原二丁目児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.052から0.146 | 9 | |
| 栗原三丁目児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.052から0.165 | 8 | |
| 浅間上児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.053から0.136 | 13 | |
| 栗原五丁目児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.066から0.172 | 7 | |
| 一本松児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.072から0.095 | 6 | |
| 栗原四丁目第1ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.083から0.113 | 3 | |
| 栗原三丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.061から0.092 | 3 | |
| 野寺公園 | 10月11日(火曜日) | 0.071から0.133 | 8 | |
| 野寺緑地 | 10月11日(火曜日) | 0.065から0.106 | 8 | |
| 野寺親水公園 | 10月11日(火曜日) | 0.061から0.092 | 11 | |
| 野寺一丁目児童遊園 | 10月11日(火曜日) | 0.082から0.140 | 4 | |
| 大蔵児童遊園 | 10月11日(火曜日) | 0.058から0.073 | 3 | |
| 野寺三丁目児童遊園 | 10月11日(火曜日) | 0.062から0.099 | 5 | |
| 野寺四丁目児童遊園 | 10月11日(火曜日) | 0.068から0.131 | 7 | |
| 野寺二丁目第1ポケットパーク | 10月11日(火曜日) | 0.061から0.086 | 3 | |
| 野寺五丁目第1ポケットパーク | 10月11日(火曜日) | 0.074から0.095 | 3 | |
| 野寺三丁目保全緑地 | 9月27日(火曜日) | 0.063から0.083 | 3 | |
| 片山緑地 | 11月8日(火曜日) | 0.051から0.129 | 17 | |
| みずほ児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.060から0.082 | 8 | |
| 片山一丁目児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.053から0.102 | 6 | |
| 片山三丁目児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.067から0.109 | 7 | |
| 片山三丁目第二児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.051から0.112 | 9 | |
| 片山第二緑地 | 11月8日(火曜日) | 0.051から0.079 | 7 | |
| 片山二丁目第1ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.068から0.208 | 6 | |
| 片山二丁目第2ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.072から0.105 | 4 | |
| 片山二丁目第3ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.096から0.152 | 4 | |
| 片山三丁目第1ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.060から0.092 | 6 | |
| 片山三丁目第2ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.075から0.109 | 4 | |
| 片山三丁目第3ポケットパーク | 11月8日(火曜日) | 0.063から0.176 | 5 | |
| 道場一丁目児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.069から0.122 | 8 | |
| 道場二丁目児童遊園 | 11月8日(火曜日) | 0.059から0.095 | 17 | |
| 水の遊び場 | 11月8日(火曜日) | 0.075から0.101 | 7 | |
| 池田三丁目児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.054から0.378 | 11 | 除染実施箇所の再測定(平成24年10月10日) 5cm:0.130 50cm:0.056 |
| 除染対策後 | ||||
| 5cm:0.161、50cm:0.074 | ||||
| (平成23年10月27日) | ||||
| 池田三丁目第二児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.065から0.101 | 8 | |
| 池田五丁目児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.045から0.100 | 12 | |
| 池田三丁目第1ポケットパーク | 10月25日(火曜日) | 0.060から0.082 | 4 | |
| 池田三丁目第2ポケットパーク | 10月25日(火曜日) | 0.062から0.084 | 4 | |
| 栄一丁目児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.057から0.100 | 9 | |
| 栄三丁目児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.053から0.123 | 9 | |
| 栄三丁目第二児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.067から0.102 | 9 | |
| 四条児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.054から0.107 | 7 | |
| 栄五丁目児童遊園 | 10月25日(火曜日) | 0.036から0.080 | 4 | |
| 栄一丁目ミニパーク | 10月25日(火曜日) | 0.054から0.125 | 4 | |
| 栄二丁目第1ポケットパーク | 10月25日(火曜日) | 0.056から0.075 | 3 | |
| 栄三丁目第1ポケットパーク | 10月25日(火曜日) | 0.067から0.072 | 3 | |
| 栄四丁目第1ポケットパーク | 10月25日(火曜日) | 0.063から0.083 | 4 | |
| 妙音沢緑地 | 9月27日(火曜日) | 0.052から0.098 | 3 | |
| 11月1日(火曜日) | 0.053から0.071 | 5 | ||
| 栄一丁目緑地 | 11月1日(火曜日) | 0.064から0.069 | 3 | |
| 栄緑道 | 10月25日(火曜日) | 0.059から0.139 | 17 | |
| 新塚緑道 | 10月25日(火曜日) | 0.064から0.069 | 4 | |
| 馬場第一公園 | 11月9日(水曜日) | 0.044から0.137 | 12 | |
| 馬場第二公園 | 11月9日(水曜日) | 0.059から0.086 | 11 | |
| 馬場一丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.056から0.121 | 10 | |
| 馬場三丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.064から0.097 | 7 | |
| 馬場四丁目児童遊園 | 11月9日(水曜日) | 0.053から0.094 | 12 | |
| 馬場二丁目緑地帯 | 11月9日(水曜日) | 0.082から0.104 | 2 | |
| 馬場一丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.067から0.091 | 5 | |
| 馬場三丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.059から0.077 | 6 | |
| 馬場四丁目第1ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.073から0.109 | 3 | |
| 馬場四丁目第2ポケットパーク | 11月9日(水曜日) | 0.062から0.102 | 4 | |
| 畑中緑地 | 10月14日(木曜日) | 0.063から0.083 | 7 | |
| 畑中黒目川公園 | 10月14日(木曜日) | 0.076から0.125 | 8 | |
| 畑中ふれあい遊園 | 10月14日(木曜日) | 0.057から0.106 | 8 | |
| 畑中児童遊園 | 10月14日(木曜日) | 0.058から0.117 | 9 | |
| あぶみだ公園 | 10月14日(木曜日) | 0.085から0.182 | 6 | |
| 畑中緑道 | 10月14日(木曜日) | 0.080から0.090 | 2 | |
| 畑中一丁目第1ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.078から0.108 | 4 | |
| 畑中一丁目第2ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.075から0.135 | 6 | |
| 畑中一丁目第3ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.076から0.093 | 4 | |
| 畑中一丁目第4ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.055から0.109 | 7 | |
| 畑中一丁目第5ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.046から0.091 | 6 | |
| 畑中一丁目第6ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.065から0.101 | 6 | |
| 畑中三丁目第1ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.076から0.116 | 7 | |
| 畑中三丁目第2ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.076から0.080 | 2 | |
| 畑中三丁目第3ポケットパーク | 10月14日(木曜日) | 0.075から0.092 | 6 | |
| 畑中一丁目保全緑地 | 9月27日(火曜日) | 0.072から0.086 | 3 | |
| 野火止ふれあい公園 | 10月18日(火曜日) | 0.049から0.139 | 9 | |
| 野火止公園 | 10月18日(火曜日) | 0.057から0.122 | 15 | |
| 野火止一丁目児童遊園 | 10月18日(火曜日) | 0.059から0.100 | 8 | |
| 野火止四丁目児童遊園 | 10月18日(火曜日) | 0.062から0.149 | 7 | |
| 野火止緑地総合公園(西分橋) | 10月18日(火曜日) | 0.044から0.069 | 5 | |
| 野火止緑地総合公園(こもれび) | 10月18日(火曜日) | 0.064から0.099 | 7 | |
| 野火止緑地総合公園(本浄寺) | 10月18日(火曜日) | 0.071から0.088 | 3 | |
| 野火止緑地 | 10月18日(火曜日) | 0.066から0.083 | 5 | |
| 野火止空地 | 10月18日(火曜日) | 0.079から0.095 | 4 | |
| 野火止一丁目第1ポケットパーク | 10月18日(火曜日) | 0.065から0.096 | 6 | |
| 野火止一丁目第2ポケットパーク | 10月18日(火曜日) | 0.051から0.095 | 7 | |
| 野火止三丁目第1ポケットパーク | 10月18日(火曜日) | 0.081から0.103 | 6 | |
| 野火止三丁目第2ポケットパーク | 10月18日(火曜日) | 0.072から0.100 | 5 | |
| 野火止四丁目第1ポケットパーク | 10月18日(火曜日) | 0.055から0.093 | 6 | |
| 野火止緑道憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.056から0.068 | 3 | |
| 野火止四丁目憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.072から0.082 | 3 | |
| 野火止恵山通り憩いの森 | 9月27日(火曜日) | 0.056から0.073 | 3 | |
| 新座駅南口公園 | 11月1日(火曜日) | 0.049から0.154 | 14 | |
| 東野緑地 | 11月1日(火曜日) | 0.063から0.106 | 8 | |
| 野火止七丁目公園 | 11月7日(月曜日) | 0.035から0.145 | 9 | |
| 野火止上北ふれあい公園 | 11月1日(火曜日) | 0.035から0.159 | 11 | |
| 野火止五丁目児童遊園 | 11月1日(火曜日) | 0.069から0.116 | 10 | |
| グリーンランド児童遊園 | 11月1日(火曜日) | 0.054から0.131 | 7 | |
| 野火止六丁目児童遊園 | 11月1日(火曜日) | 0.081から0.127 | 9 | |
| 野火止六丁目第二児童遊園 | 11月1日(火曜日) | 0.050から0.090 | 8 | |
| ひかわ児童遊園 | 11月7日(月曜日) | 0.057から0.137 | 9 | |
| 野火止大門公園 | 11月7日(月曜日) | 0.066から0.120 | 10 | |
| 北野入口ミニパーク | 11月1日(火曜日) | 0.072から0.143 | 4 | |
| 野火止上北ミニパーク | 11月1日(火曜日) | 0.064から0.080 | 3 | |
| 野火止五丁目第1ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.066から0.093 | 3 | |
| 野火止五丁目第2ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.076から0.095 | 4 | |
| 野火止五丁目第3ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.063から0.087 | 6 | |
| 野火止五丁目第4ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.068から0.129 | 5 | |
| 野火止五丁目第5ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.063から0.101 | 4 | |
| 野火止六丁目第1ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.065から0.116 | 7 | |
| 野火止六丁目第2ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.062から0.103 | 8 | |
| 野火止六丁目第3ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.074から0.098 | 4 | |
| 野火止六丁目第4ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.080から0.084 | 3 | |
| 野火止六丁目第5ポケットパーク | 11月1日(火曜日) | 0.062から0.094 | 4 | |
| 野火止七丁目第1ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.063から0.098 | 4 | |
| 野火止八丁目第1ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.054から0.116 | 8 | |
| 野火止八丁目第2ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.073から0.100 | 5 | |
| 野火止八丁目第3ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.067から0.122 | 7 | |
| 野火止八丁目第4ポケットパーク | 11月7日(月曜日) | 0.066から0.090 | 6 |



















