本文
令和6年10月から12月までの議長交際費
支出の種類 | 支出日 | 支出対象 | 金額(円) |
祝金 | 10月12日 | 栗原四丁目町内会 令和6年第2回「オータム・フェスタ」 | 3,000 |
祝金 | 10月12日 | 第2回黒目川マルシェ | 3,000 |
祝金 | 10月13日 | マレットゴルフ秋季大会 | 3,000 |
祝金 | 10月19日 | 畑中ふれあい祭り | 3,000 |
祝金 | 10月23日 | 新座市シルバー人材センター第21回リーダー研修・交流会 | 3,000 |
会費 | 10月27日 | 新座市消防団第一分団ポンプ車披露式及び祝賀会 | 10,000 |
祝金 | 10月30日 | 新座市町内会連合会県外視察 | 3,000 |
祝金 | 11月3日 | 野火止一丁目秋祭り | 3,000 |
土産代 | 11月7日 | 常任委員会行政視察土産代(厚生2市、建設2市) | 23,320 |
副賞代 | 11月10日 | 新座快適みらい都市市民まつり収穫祭表彰式(議長賞2名分) | 5,000 |
祝金 | 11月16日 | ふるさと新座商店会「くまみちFesta」 | 3,000 |
会費 | 11月16日 | 消防連合点検新座市反省会 | 10,000 |
祝金 | 11月17日 | 菊寿会創立55周年記念式典 | 3,000 |
会費 | 11月26日 | 新座市商工会役員懇親会 | 4,000 |
会費 | 11月29日 | 収穫祭反省会 | 8,000 |
会費 | 11月30日 | 新座警察官友の会創立40周年記念式典 | 10,000 |
祝金 | 12月1日 | 片山町内会「餅つき・いも煮会」 | 3,000 |
祝金 | 12月1日 | 栄三丁目町会「ふれあい 餅つき・豚汁会」 | 3,000 |
土産代 | 12月4日 | 常任委員会行政視察土産代(文教生活2市) | 11,600 |
会費 | 12月6日 | 新座市遺族会懇親会 | 6,000 |
祝金 | 12月8日 | 楽フェス | 3,000 |
会費 | 12月11日 | 新座市消防団忘年会 | 10,000 |
祝金 | 12月17日 | ハンドベル演奏会 | 3,000 |
慶弔費 | 12月18日 | 元市議会議員香典代 | 10,000 |
合計 |
146,920 |