本文
令和元年12月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和元年12月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,099 | 2,055 | 4,154 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,111 | 3,132 | 6,243 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,239 | 2,370 | 4,609 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,862 | 1,712 | 3,574 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,936 | 2,002 | 3,938 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,477 | 2,302 | 4,779 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,861 | 3,109 | 5,970 |
| 第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,153 | 2,175 | 4,328 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,919 | 1,966 | 3,885 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,634 | 1,673 | 3,307 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,861 | 2,713 | 5,574 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,242 | 2,197 | 4,439 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,483 | 1,626 | 3,109 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,850 | 1,911 | 3,761 |
| 第15投票区 | 池田小学校 | 2,484 | 2,515 | 4,999 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,381 | 2,490 | 4,871 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,290 | 2,285 | 4,575 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,267 | 2,289 | 4,556 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 781 | 862 | 1,643 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 687 | 692 | 1,379 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,261 | 2,321 | 4,582 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,385 | 3,275 | 6,660 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,400 | 1,423 | 2,823 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,226 | 1,268 | 2,494 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 266 | 289 | 555 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,164 | 2,097 | 4,261 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,948 | 3,022 | 5,970 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,107 | 1,107 | 2,214 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,035 | 2,005 | 4,040 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,166 | 1,266 | 2,432 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,309 | 2,218 | 4,527 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,682 | 1,718 | 3,400 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,363 | 1,384 | 2,747 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,634 | 1,587 | 3,221 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,582 | 1,584 | 3,166 |
| 合計 | 68,145 | 68,640 | 136,785 | |



















