本文
令和2年12月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和2年12月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,120 | 2,079 | 4,199 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,136 | 3,171 | 6,307 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,241 | 2,352 | 4,593 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,860 | 1,715 | 3,575 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,925 | 1,971 | 3,896 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,495 | 2,325 | 4,820 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,879 | 3,167 | 6,046 |
| 第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,179 | 2,204 | 4,383 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,952 | 1,991 | 3,943 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,673 | 1,710 | 3,383 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,850 | 2,737 | 5,587 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,250 | 2,203 | 4,453 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,440 | 1,585 | 3,025 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,837 | 1,909 | 3,746 |
| 第15投票区 | 池田小学校 | 2,489 | 2,524 | 5,013 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,413 | 2,519 | 4,932 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,264 | 2,275 | 4,539 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,305 | 2,345 | 4,650 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 762 | 842 | 1,604 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 684 | 691 | 1,375 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,259 | 2,307 | 4,566 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,470 | 3,362 | 6,832 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,382 | 1,422 | 2,804 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,265 | 1,326 | 2,591 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 256 | 282 | 538 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,177 | 2,098 | 4,275 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,956 | 3,050 | 6,006 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,121 | 1,130 | 2,251 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,035 | 2,026 | 4,061 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,168 | 1,256 | 2,424 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,311 | 2,243 | 4,554 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,672 |
1,698 |
3,370 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,358 | 1,387 | 2,745 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,648 | 1,608 | 3,256 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,600 | 1,592 | 3,192 |
| 合計 | 68,432 | 69,102 | 137,534 | |



















