本文
令和4年9月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和4年9月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,177 | 2,187 | 4,364 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,137 | 3,174 | 6,311 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,204 | 2,307 | 4,511 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,850 | 1,727 | 3,577 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,900 | 1,950 | 3,850 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,412 | 2,275 | 4,687 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,884 | 3,172 | 6,056 |
| 第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,173 | 2,211 | 4,384 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,931 | 1,995 | 3,926 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,648 | 1,701 | 3,349 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,860 | 2,772 | 5,632 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,263 | 2,247 | 4,510 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,414 | 1,548 | 2,962 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,792 | 1,881 | 3,673 |
| 第15投票区 | 池田小学校 | 2,512 | 2,531 | 5,043 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,373 | 2,500 | 4,873 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,206 | 2,248 | 4,454 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,312 | 2,424 | 4,736 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 786 | 831 | 1,617 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 675 | 695 | 1,370 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,252 | 2,337 | 4,589 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,556 | 3,449 | 7,005 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,378 | 1,427 | 2,805 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,246 | 1,323 | 2,569 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 263 | 280 | 543 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,173 | 2,167 | 4,340 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,923 | 3,043 | 5,966 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,108 | 1,102 | 2,210 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,031 | 2,040 | 4,071 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,184 | 1,268 | 2,452 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,319 | 2,308 | 4,627 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,650 | 1,709 | 3,359 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,322 | 1,352 | 2,674 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,654 | 1,625 | 3,279 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,638 | 1,640 | 3,278 |
| 合計 | 68,206 | 69,446 | 137,652 | |



















