本文
令和5年12月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和5年12月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,223 | 2,221 | 4,444 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,145 | 3,167 | 6,312 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,167 | 2,277 | 4,444 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,839 | 1,724 | 3,563 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,893 | 1,974 | 3,867 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,352 | 2,225 | 4,577 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 2,999 | 3,287 | 6,286 |
| 第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,148 | 2,155 | 4,303 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,946 | 2,012 | 3,958 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,599 | 1,684 | 3,283 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,817 | 2,735 | 5,552 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,223 | 2,262 | 4,485 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,372 | 1,532 | 2,904 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,789 | 1,872 | 3,661 |
| 第15投票区 | 池田小学校 | 2,533 | 2,545 | 5,078 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,340 | 2,480 | 4,820 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,174 | 2,226 | 4,400 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,313 | 2,409 | 4,722 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 755 | 809 | 1,564 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 658 | 681 | 1,339 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,252 | 2,334 | 4,586 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,587 | 3,482 | 7,069 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,362 | 1,426 | 2,788 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,294 | 1,413 | 2,707 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 251 | 267 | 518 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,199 | 2,169 | 4,368 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,891 | 3,001 | 5,892 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,099 | 1,076 | 2,175 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,071 | 2,072 | 4,143 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,173 | 1,239 | 2,412 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,346 | 2,318 | 4,664 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,611 | 1,715 | 3,326 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,291 | 1,320 | 2,611 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,671 | 1,647 | 3,318 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,689 | 1,712 | 3,401 |
| 合計 | 68,072 | 69,468 | 137,540 | |



















