本文
令和6年3月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和6年3月定時登録者数
| 投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,220 | 2,220 | 4,440 |
| 第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,155 | 3,173 | 6,328 |
| 第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,158 | 2,280 | 4,438 |
| 第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,841 | 1,723 | 3,564 |
| 第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,886 | 1,963 | 3,849 |
| 第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,339 | 2,209 | 4,548 |
| 第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,065 | 3,362 | 6,427 |
| 第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,139 | 2,148 | 4,287 |
| 第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,938 | 2,010 | 3,948 |
| 第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,597 | 1,684 | 3,281 |
| 第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,825 | 2,731 | 5,556 |
| 第12投票区 | 新座市役所 | 2,221 | 2,265 | 4,486 |
| 第13投票区 | 新座小学校 | 1,363 | 1,529 | 2,892 |
| 第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,779 | 1,859 | 3,638 |
| 第15投票区 | 池田小学校 | 2,521 | 2,534 | 5,055 |
| 第16投票区 | 石神集会所 | 2,325 | 2,472 | 4,797 |
| 第17投票区 | 野寺小学校 | 2,169 | 2,232 | 4,401 |
| 第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,313 | 2,403 | 4,716 |
| 第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 748 | 797 | 1,545 |
| 第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 663 | 680 | 1,343 |
| 第21投票区 | 片山集会所 | 2,242 | 2,328 | 4,570 |
| 第22投票区 | 大和田公民館 | 3,581 | 3,487 | 7,068 |
| 第23投票区 | 栗原小学校 | 1,357 | 1,418 | 2,775 |
| 第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,308 | 1,422 | 2,730 |
| 第25投票区 | 中野集会所 | 246 | 263 | 509 |
| 第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,200 | 2,176 | 4,376 |
| 第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,887 | 3,009 | 5,896 |
| 第28投票区 | 栄集会所 | 1,099 | 1,073 | 2,172 |
| 第29投票区 | 栗原公民館 | 2,078 | 2,069 | 4,147 |
| 第30投票区 | 馬場集会所 | 1,172 | 1,246 | 2,418 |
| 第31投票区 | 畑中会館 | 2,332 | 2,324 | 4,656 |
| 第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,604 | 1,714 | 3,318 |
| 第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,289 | 1,319 | 2,608 |
| 第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,675 | 1,635 | 3,310 |
| 第35投票区 | 西堀集会所 | 1,705 | 1,713 | 3,418 |
| 合計 | 68,040 | 69,470 | 137,510 | |



















