本文
令和6年9月1日現在の選挙人名簿登録者数
令和6年9月定時登録者数
投票区名 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第 1 投票区 | 大和田小学校 | 2,227 | 2,232 | 4,459 |
第 2 投票区 | 野火止小学校 | 3,187 | 3,202 | 6,389 |
第 3 投票区 | 石神小学校 | 2,136 | 2,280 | 4,416 |
第 4 投票区 | 畑中公民館 | 1,842 | 1,714 | 3,556 |
第 5 投票区 | 中央公民館 | 1,879 | 1,954 | 3,833 |
第 6 投票区 | 栗原六丁目集会所 | 2,334 | 2,210 | 4,544 |
第 7 投票区 | 東北コミュニティセンター | 3,148 | 3,423 | 6,571 |
第 8 投票区 | 栄公民館 | 2,119 | 2,129 | 4,248 |
第 9 投票区 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 1,954 | 2,025 | 3,979 |
第10投票区 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,591 | 1,698 | 3,289 |
第11投票区 | 北野ふれあいの家 | 2,868 | 2,807 | 5,675 |
第12投票区 | 新座市役所 | 2,239 | 2,261 | 4,500 |
第13投票区 | 新座小学校 | 1,338 | 1,526 | 2,864 |
第14投票区 | 新座ふれあいの家 | 1,770 | 1,872 | 3,642 |
第15投票区 | 池田小学校 | 2,529 | 2,546 | 5,075 |
第16投票区 | 石神集会所 | 2,313 | 2,450 | 4,763 |
第17投票区 | 野寺小学校 | 2,173 | 2,231 | 4,404 |
第18投票区 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,318 | 2,403 | 4,721 |
第19投票区 | 総合運動公園管理事務所 | 746 | 791 | 1,537 |
第20投票区 | あたご・菅沢集会所 | 660 | 675 | 1,335 |
第21投票区 | 片山集会所 | 2,259 | 2,344 | 4,603 |
第22投票区 | 大和田公民館 | 3,557 | 3,469 | 7,026 |
第23投票区 | 栗原小学校 | 1,372 | 1,448 | 2,820 |
第24投票区 | 新堀三丁目集会所 | 1,304 | 1,425 | 2,729 |
第25投票区 | 中野集会所 | 239 | 255 | 494 |
第26投票区 | 野火止ハ丁目集会所 | 2,191 | 2,167 | 4,358 |
第27投票区 | 東ふれあいの家 | 2,860 | 3,006 | 5,866 |
第28投票区 | 栄集会所 | 1,099 | 1,067 | 2,166 |
第29投票区 | 栗原公民館 | 2,064 | 2,061 | 4,125 |
第30投票区 | 馬場集会所 | 1,168 | 1,247 | 2,415 |
第31投票区 | 畑中会館 | 2,337 | 2,331 | 4,668 |
第32投票区 | 新堀ふれあいの家 | 1,603 | 1,701 | 3,304 |
第33投票区 | 野火止五丁目集会所 | 1,280 | 1,317 | 2,597 |
第34投票区 | 野火止中集会所 | 1,705 | 1,644 | 3,349 |
第35投票区 | 西堀集会所 | 1,724 | 1,737 | 3,461 |
合計 | 68,133 | 69,648 |
137,781 |