本文
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の無効票内訳
衆議院小選挙区選出議員選挙 無効投票数 3,942票 (投票総数 74,603票)
|
無効票(小選挙区) |
|
|---|---|
| 票数 | 内容 |
| 0 | 所定の用紙を用いないもの |
| 106 | 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの |
| 0 | 候補者届出政党の届出要件に該当していなかった政党その他の政治団体の届出に係る候補者、除名、離党、その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなった旨の届出がされた候補者又は候補者届出政党が一の選挙区において重ねて届け出た候補者の氏名を記載したもの |
| 0 | 2人以上の候補者の氏名を記載したもの |
| 0 | 被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの |
| 3 | 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの |
| 0 | 候補者の氏名を自書しないもの |
| 3 | 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの |
| 2,614 | 白紙投票 |
| 888 | 単に雑事を記載したもの |
| 328 | 単に記号、符号を記載したもの |
| 3,942 | 合計 |
衆議院比例代表選出議員選挙 無効投票数 734票 (投票総数 74,613票)
|
無効票(比例代表) |
|
|---|---|
| 票数 | 内容 |
| 0 | 所定の用紙を用いないもの |
| 61 | 衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの |
| 0 | 衆議院名簿の届出用件に該当していなかった政党その他の政治団体又は一の選挙区において衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの |
| 0 | 衆議院名簿登載者の全員につき、抹消の事由が生じており又は除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの |
| 3 | 2以上の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載したもの |
| 9 | 衆議院名簿届出政党等の名称及び略称のほか、他事を記載したもの |
| 0 | 衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を自書しないもの |
| 17 | 衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの |
| 421 | 白紙投票 |
| 179 | 単に雑事を記載したもの |
| 44 | 単に記号、符号を記載したもの |
| 734 | 合計 |
最高裁判所裁判官国民審査 無効投票数 1,780票 (投票総数 72,514票)
|
無効票(国民審査) |
|
|---|---|
| 票数 | 内容 |
| 【点字投票以外の投票】 | |
| 0 | 所定の用紙を用いないもの |
| 1,780 | ×の記号以外の事項を記載したもの |
| 0 | ×の記号を自ら記載したものでないもの(審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が2人以上の場合又は洋上投票等若しくは在外投票の場合にあっては、審査に付される裁判官のすべてについて記載を無効とされたもの) |
| 【点字投票】 | |
| 0 | 所定の用紙を用いないもの |
| 0 | 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの |
| 0 | 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの |
| 0 |
審査に付される裁判官が1人の場合、その者の氏名を自書しないもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてについて記載を無効とされたもの) |
| 0 | 審査に付される裁判官が1人の場合、審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの(審査に付される裁判官が2人以上の場合、そのすべてに記載を無効とされたもの) |
| 1,780 | 合計 |



















