本文
募集職種 | 募集人数 | 受験者数(人) | 最終合格者(人) | 倍率 |
---|---|---|---|---|
一般事務(大卒) | 若干名 | 127 | 13 | 9.8 |
一般事務(障がい者対象) | 若干名 | 7 | 0 | 0.0 |
技師(建築有資格) | 若干名※1 | 0 | 0 | 0.0※2 |
技師(建築専攻) | ※1 | 2 | 0 | ※2 |
技師(土木有資格) | ※1 | 0 | 0 | ※2 |
技師(土木専攻) | ※1 | 3 | 0 | ※2 |
保育士 | 若干名 | 4 | 4 | 1.0 |
※1 技師の募集人数は、全区分合わせて若干名
※2 技師の倍率は、全区分の受験者と最終合格者を合計して算出した。