本文
募集職種 | 募集人数 | 受験者数(人) | 最終合格者(人) | 倍率 |
---|---|---|---|---|
一般事務(大卒) | 10名程度※1 | 57 | 8 | 9.5※2 |
一般事務(短大卒) | ※1 | 6 | 0 | ※2 |
一般事務(高卒) | ※1 | 6 | 0 | ※2 |
一般事務(社会福祉) | ※1 | 7 | 0 | ※2 |
一般事務(考古学) | ※1 | 0 | 0 | - |
一般事務(障がい者対象) | 若干名 | 2 | 1 | 2.0 |
技師(建築有資格) | 5名程度※3 | 0 | 0 | - |
技師(建築専攻) | ※3 | 1 | 1 | 1.0※4 |
技師(土木有資格) | ※3 | 0 | 0 | - |
技師(土木専攻) | ※3 | 1 | 1 | ※4 |
技師(電気有資格者) | ※3 | 0 | 0 | - |
技師(電気専攻) | ※3 | 0 | 0 | - |
保育士 | 若干名 | 11 | 5 | 2.2 |
看護師 | 若干名 | 3 | 2 | 1.5 |
※1 一般事務(障がい者対象を除く)の募集人数は、全区分合わせて10名程度
※2 一般事務(障がい者対象を除く)の倍率は、全区分の受験者と最終合格者を合計して算出した。
※3 技師の募集人数は、全区分合わせて5名程度
※4 技師の倍率は、全区分の受験者と最終合格者を合計して算出した。