本文
募集職種 | 募集人数 | 受験者数(人) | 最終合格者(人) | 倍率 |
---|---|---|---|---|
一般事務(大卒) | 15名程度※1 | 487 | 32 | 20.1※2 |
一般事務(短大卒) | ※1 | 125 | 1 | ※2 |
一般事務(高卒) | ※1 | 70 | 1 | ※2 |
一般事務(障がい者対象) | 若干名 | 15 | 1 | 15.0 |
技師(建築有資格) | 5名程度※3 | 1 | 1 | 1.8※4 |
技師(建築専攻) | ※3 | 3 | 2 | ※4 |
技師(土木有資格) | ※3 | 2 | 1 | ※4 |
技師(土木専攻) | ※3 | 3 | 1 | ※4 |
保健師 | 5名程度 | 21 | 4 | 5.3 |
保育士 | 5名程度 | 125 | 17 | 7.4 |
※1 一般事務(障がい者対象を除く)の募集人数は、全区分合わせて15名程度
※2 一般事務(障がい者対象を除く)の倍率は、全区分の受験者と最終合格者を合計して算出した。
※3 技師の募集人数は、全区分合わせて5名程度
※4 技師の倍率は、全区分の受験者と最終合格者を合計して算出した。