ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・衛生・環境・動物 > 公害 > 馬場運動場における空間放射線量測定結果

本文

馬場運動場における空間放射線量測定結果

ページID:0031692 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

 市では、平成23年11月、馬場運動場において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。

測定結果

表1
地点番号 高さ 備考
地表5センチメートル 地表50センチメートル
1 0.109 0.089 多目的トイレ裏側
2 0.126 0.072 多目的トイレ裏側
3 0.103 0.088 管理棟裏側雨樋
4 0.087 0.074 管理棟裏側雨樋
5 0.087 0.066 倉庫裏側雨樋
6 0.089 0.066 A面グラウンド裏
7 0.109 0.080 A面グラウンド裏
8 0.080 0.069 A面グラウンドバックネット前面
9 0.150 0.083 A面1塁側ベンチ裏
10 0.063 0.073 A面1塁付近
11 0.071 0.074 A面2塁付近
12 0.068 0.074 A面3塁付近
13 0.144 0.084 A面3塁側ベンチ裏
14 0.078 0.074 A面左翼付近
15 0.070 0.080 A面中堅付近
16 0.081 0.093 A面右翼付近
17 0.087 0.070 B面バックネット裏
18 0.081 0.061 B面バックネット裏中央
19 0.115 0.079 B面バックネット裏
20 0.067 0.077 B面バックネット前面
21 0.069 0.106 B面3塁側ベンチ裏
22 0.125 0.095 B面3塁側ベンチ裏
23 0.110 0.090 B面1塁側ベンチ裏
24 0.127 0.070 B面1塁側ベンチ裏
25 0.083 0.080 B面1塁付近
26 0.065 0.067 B面2塁付近
27 0.096 0.083 B面3塁付近
28 0.077 0.080 B面左翼付近
29 0.069 0.066 B面中堅付近
30 0.063 0.089 B面右翼付近
31 0.067 0.057 多目的広場中央
32 0.077 0.065 多目的広場右側
33 0.070 0.057 多目的広場左側(駐車徐隣接)

実施日:平成23年11月28日

※測定地点の詳細については、生涯学習スポーツ課にお問合せください。

問合せ先

生涯学習スポーツ課(内線1841)