本文
第四小学校の除染箇所における空間放射線量測定結果
市では、平成23年10月、第四小学校において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点については、土砂の入れ替えなどの対策を講じて除染しました。
除染を行った箇所については、これまで3か月に1回を目安に測定を続けておりましたが、福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し、測定値が低下し、安定していることから、平成28年9月をもって終了しました。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.074 | 0.089 | 門の前 |
| 2 | 0.080 | 0.059 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 3 | 0.057 | 0.069 | |
| 4 | 0.083 | 0.080 | 側溝の上 |
| 5 | 0.064 | 0.072 | 植込み |
| 6 | 0.078 | 0.077 | 防災倉庫の裏(雨水落下地点) |
| 7 | 0.080 | 0.078 | |
| 8 | 0.153 | 0.115 | |
| 9 | 0.086 | 0.090 | 校舎の雨樋の下 |
| 10 | 0.080 | 0.070 | 堆肥桝の上 |
| 11 | 0.096 | 0.070 | 校舎の雨樋の下 |
| 12 | 0.083 | 0.082 | 小屋の雨樋の下 |
| 13 | 0.110 | 0.084 | |
| 14 | 1.056 | 0.216 | 校舎の雨樋の下 |
| 14対策後 | 0.089 | 0.070 |
再測定実施日:平成28年9月26日 |
| 15 | 0.423 | 0.151 | 校舎の雨樋の下 |
| 15対策後 | 0.099 | 0.096 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.060、地表50cm 0.059 |
| 16 | 0.060 | 0.060 | 玄関の前 |
| 17 | 0.388 | 0.134 | 校舎の雨樋の下 |
| 17対策後 | 0.152 | 0.101 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.064、地表50cm 0.065 |
| 18 | 0.527 | 0.168 | 校舎の雨樋の下 |
| 18対策後 | 0.113 | 0.089 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.088、地表50cm 0.074 |
| 19 | 0.280 | 0.092 | 校舎の雨樋の下 |
| 19対策後 | 0.107 | 0.065 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.070、地表50cm 0.063 |
| 20 | 0.162 | 0.087 | 校舎の雨樋の下 |
| 21 | 0.092 | 0.060 | 校舎の雨樋の下 |
| 22 | 0.287 | 0.122 | 校舎の雨樋の下 |
| 22対策後 | 0.130 | 0.118 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.075、地表50cm 0.053 |
| 23 | 0.253 | 0.085 | 校舎の雨樋の下 |
| 23対策後 | 0.079 | 0.075 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.065、地表50cm 0.055 |
| 24 | 0.206 | 0.108 | 校舎の雨樋の下 |
| 25 | 0.083 | 0.069 | 校舎の雨樋の下 |
| 26 | 0.094 | 0.080 | 校舎の雨樋の下 |
| 27 | 0.201 | 0.116 | 体育館の雨樋の下 |
| 28 | 0.253 | 0.080 | 校舎の雨樋の下 |
| 28対策後 | 0.190 | 0.071 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.060、地表50cm 0.049 |
| 29 | 0.110 | 0.083 | |
| 30 | 0.082 | 0.068 | |
| 31 | 0.253 | 0.119 | 校舎の雨樋の下 |
| 31対策後 | 0.122 | 0.084 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.067、地表50cm 0.060 |
| 32 | 0.270 | 0.107 | 渡り廊下の雨樋の下 |
| 32対策後 | 0.188 | 0.084 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.058、地表50cm 0.050 |
| 33 | 0.195 | 0.118 | 体育館の雨樋の下 |
| 34 | 0.224 | 0.114 | 体育館の雨樋の下 |
| 35 | 0.396 | 0.132 | 体育館の雨樋の下 |
| 35対策後 | 0.189 | 0.112 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.060、地表50cm 0.055 |
| 36 | 0.567 | 0.154 | 体育館の雨樋の下 |
| 36対策後 | 0.217 | 0.112 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.055、地表50cm 0.060 |
|
37 |
0.103 | 0.076 | 体育館の雨樋の下 |
| 38 | 0.081 | 0.067 | 渡り廊下の雨樋の下 |
| 39 | 0.130 | 0.077 | 小屋の雨樋の下 |
| 40 | 0.079 | 0.081 | 集水桝の上 |
| 41 | 0.263 | 0.151 | 側溝汚泥の廃棄場所 |
| 41対策後 | 0.099 | 0.095 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.055、地表50cm 0.061 |
| 42 | 0.107 | 0.079 | 校舎の雨樋の下 |
| 43 | 0.251 | 0.100 | 側溝汚泥の廃棄場所 |
| 43対策後 | 0.106 | 0.095 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.044、地表50cm 0.058 |
| 44 | 0.088 | 0.066 | 小屋の前(雨水落下地点) |
| 45 | 0.064 | 0.051 | |
| 46 | 0.704 | 0.267 | プール堆積土砂の廃棄場所 |
| 46対策後 | 0.163 | 0.079 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.061、地表50cm 0.053 |
| 47 | 0.057 | 0.055 | |
| 48 | 0.067 | 0.062 | 滑り台の下 |
| 49 | 0.056 | 0.062 | 集水桝の上 |
| 50 | 0.064 | 0.059 | 門の前 |
| 51 | 0.064 | 0.090 | 鉄棒の下 |
| 52 | 0.209 | 0.103 | |
| 53 | 0.076 | 0.063 | 側溝の上 |
実施日:平成23年10月27日
※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
※地点番号とは、図面中の○囲いの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・55KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
教育総務課(内線1818)



















