本文
福祉の里における空間放射線量の測定結果
市では、平成23年11月、福祉の里において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.068 | 0.066 | 駐車場 |
| 2 | 0.180 | 0.170 | 環境センター隣 |
| 3 | 0.128 | 0.127 | 大広間南(駐車場側)雨樋下 |
| 4 | 0.128 | 0.119 | 大広間西雨樋下 |
| 5 | 0.107 | 0.105 | センター西雨水桝上 |
| 6 | 0.154 | 0.131 | センター西雨樋下 |
| 7 | 0.106 | 0.098 | 坪庭 |
| 8 | 0.099 | 0.095 | 機械室脇雨水桝上 |
| 9 | 0.088 | 0.088 | 機械室脇雨樋下 |
| 10 | 0.057 | 0.055 | 玄関脇雨樋下 |
| 11 | 0.067 | 0.059 | 冷却塔 |
| 12 | 0.134 | 0.112 | 駐輪場 |
| 13 | 0.080 | 0.070 | 駐輪場隣花壇 |
| 14 | 0.104 | 0.097 | 玄関脇雨樋下 |
| 15 | 0.149 | 0.122 | 門側溝上 |
| 16 | 0.112 | 0.109 | 門脇花壇 |
| 17 | 0.066 | 0.065 | 機械室北側雨樋下 |
| 18 | 0.097 | 0.094 | 浴室前 |
| 19 | 0.073 | 0.065 | 娯楽室前雨樋下 |
| 20 | 0.059 | 0.071 | 中庭南 |
| 21 | 0.081 | 0.081 | 中庭出入口 |
| 22 | 0.094 | 0.088 | 和室前雨樋下 |
| 23 | 0.102 | 0.100 | 大広間北側雨樋下 |
| 24 | 0.081 | 0.076 | 大広間南側雨樋下 |
測定日:平成23年11月24日
※測定地点の詳細については、福祉の里にお問合せください。
問合せ先
福祉の里 直通 048-481-2910



















