本文
池田小学校における空間放射線量測定結果
市では、平成23年10月、池田小学校において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.085 | 0.065 | |
| 2 | 0.085 | 0.073 | 植込み |
| 3 | 0.085 | 0.078 | 校舎の雨樋の下 |
| 4 | 0.120 | 0.086 | 側溝の上 |
| 5 | 0.058 | 0.047 | |
| 6 | 0.160 | 0.094 | 植込み |
| 7 | 0.089 | 0.086 | |
| 8 | 0.091 | 0.067 | 集水桝の上 |
| 9 | 0.104 | 0.063 | |
| 10 | 0.119 | 0.077 | 体育館の雨樋の下 |
| 11 | 0.114 | 0.073 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 12 | 0.076 | 0.071 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 13 | 0.211 | 0.106 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 14 | 0.064 | 0.060 | 砂場 |
| 15 | 0.051 | 0.080 | |
| 16 | 0.082 | 0.084 | |
| 17 | 0.071 | 0.070 | 滑り台の下 |
| 18 | 0.070 | 0.065 | 校舎の雨樋の下 |
| 19 | 0.089 | 0.065 | 側溝の上 |
| 20 | 0.073 | 0.062 | 大木の下 |
| 21 | 0.105 | 0.065 | |
| 22 | 0.075 | 0.076 | 登り棒の下 |
実施日:平成23年10月20日
※地点番号とは、図面中の○囲いの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
教育総務課(内線1818)



















