本文
石神小学校における空間放射線量測定結果
市では、平成23年10月、石神小学校において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.063 | 0.057 | 門の前 |
| 2 | 0.068 | 0.064 | 植込みのオブジェの前 |
| 3 | 0.064 | 0.059 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 4 | 0.062 | 0.067 | スロープ付近の雨樋の下 |
| 5 | 0.114 | 0.075 | 集水桝の上 |
| 6 | 0.093 | 0.061 | 体育館の出入口 |
| 7 | 0.067 | 0.051 | 体育館の雨樋の下 |
| 8 | 0.148 | 0.076 | 集水桝の上 |
| 9 | 0.108 | 0.096 | プロパン庫の前(雨水落下地点) |
| 10 | 0.087 | 0.062 | 堆積土の上 |
| 11 | 0.062 | 0.059 | 花壇 |
| 12 | 0.120 | 0.074 | 側溝の上 |
| 13 | 0.077 | 0.073 | |
| 14 | 0.086 | 0.065 | 校舎の雨樋の下 |
| 15 | 0.060 | 0.061 | 職員玄関前 |
| 16 | 0.067 | 0.064 | 児童玄関前 |
| 17 | 0.077 | 0.058 | |
| 18 | 0.079 | 0.060 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 19 | 0.099 | 0.074 | 雲梯の下 |
| 20 | 0.091 | 0.077 | 側溝の上 |
| 21 | 0.064 | 0.065 | |
| 22 | 0.077 | 0.074 | 集水桝の上 |
| 23 | 0.135 | 0.071 | 小屋の雨樋の下 |
| 24 | 0.083 | 0.063 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 25 | 0.095 | 0.064 | |
実施日:平成23年10月21日
※地点番号とは、図面中の○囲いの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・51KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
教育総務課(内線1818)



















