本文
栗原公民館における空間放射線量測定結果
市では、平成23年11月、公民館・コミュニティセンターにおいて、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.118 | 0.085 | 門 |
| 2 | 0.102 | 0.080 | 駐輪場 |
| 3 | 0.122 | 0.087 | くすのき下 |
| 4 | 0.089 | 0.085 | 公用車駐車場 |
| 5 | 0.089 | 0.085 | 裏庭雨どい |
| 6 | 0.108 | 0.086 | 受水槽脇 |
| 7 | 0.072 | 0.075 | 図書室前庭 |
| 8 | 0.106 | 0.083 | 隣地境界植栽 |
| 9 | 0.090 | 0.078 | 事務室前雨どい |
| 10 | 0.093 | 0.095 | 出張所事務室前雨どい |
| 11 | 0.099 | 0.088 | 隣地境界植栽 |
| 12 | 0.070 | 0.087 | 駐車場 |
| 13 | 0.109 | 0.098 | 駐車場雨水桝 |
| 14 | 0.104 | 0.070 | 駐車場角 |
| 15 | 0.104 | 0.097 | 駐車場一本木 |
| 16 | 0.139 | 0.090 | 駐車場雨水桝 |
| 17 | 0.101 | 0.091 | 隣地境界植栽 |
| 18 | 0.093 | 0.102 | 通路雨水桝 |
| 19 | 0.085 | 0.089 | 玄関入口 |
実施日:平成23年11月26日
※地点番号とは、図面中の○囲みの番号を指します。
測定地点の詳細はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・58KB)
問合せ先
栗原公民館 直通 042-423-6801



















