本文
新座中学校の除染箇所における空間放射線量測定結果
市では、平成23年10月、新座中学校において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点については、土砂の入れ替えなどの対策を講じて除染しました。
除染を行った箇所については、これまで3か月に1回を目安に測定を続けておりましたが、福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し、測定値が低下し、安定していることから、平成28年9月をもって終了しました。
測定結果
| 地点番号 | 高さ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
| 1 | 0.063 | 0.066 | 植込み |
| 2 | 0.068 | 0.081 | 校舎の雨樋の下 |
| 3 | 0.062 | 0.067 | 校舎の雨樋の下 |
| 4 | 0.066 | 0.075 | 玄関の前 |
| 5 | 0.073 | 0.062 | 地下通路の排水溝の上 |
| 6 | 0.187 | 0.105 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 7 | 0.216 | 0.083 | 給食室の雨樋の下 |
| 8 | 0.226 | 0.115 | 給食室の雨樋の下 |
| 9 | 0.282 | 0.116 | 校舎の雨樋の下 |
| 9対策後 | 0.158 | 0.114 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.050、地表50cm 0.052 |
| 10 | 0.175 | 0.081 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 11 | 0.331 | 0.164 | 校舎の雨樋の下 |
| 11対策後 | 0.093 | 0.102 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.055、地表50cm 0.050 |
| 12 | 1.184 | 0.351 | 校舎の雨樋の下 |
| 12対策後 | 0.125 | 0.099 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.058、地表50cm 0.061 |
| 13 | 0.520 | 0.185 | 校舎の雨樋の下 |
| 13対策後 | 0.108 | 0.096 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.057、地表50cm 0.048 |
| 14 | 0.047 | 0.065 | 廃土置場の上 |
| 15 | 0.072 | 0.083 | 校舎の雨樋の下 |
| 16 | 0.052 | 0.062 | 校舎の雨樋の下 |
| 17 | 0.057 | 0.068 | 側溝の上 |
| 18 | 0.079 | 0.062 | 渡り廊下の雨樋の下 |
| 19 | 0.049 | 0.063 | |
| 20 | 0.050 | 0.064 | 武道場の雨樋の下 |
| 21 | 0.087 | 0.072 | 植込み |
| 22 | 0.159 | 0.099 | 植込み |
| 23 | 0.073 | 0.069 | 門の前 |
| 24 | 0.059 | 0.074 | 側溝の上 |
| 25 | 0.062 | 0.068 | |
| 26 | 0.087 | 0.077 | 部室の裏(雨水落下地点) |
| 27 | 0.242 | 0.096 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 28 | 0.208 | 0.086 | 倉庫の裏(雨水落下地点) |
| 29 | 0.089 | 0.073 | 体育館の雨樋の下 |
| 30 | 0.068 | 0.065 | 体育館の雨樋の下 |
| 31 | 0.070 | 0.089 | 側溝の上 |
| 32 | 0.191 | 0.151 | |
| 33 | 0.107 | 0.069 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
| 34 | 0.062 | 0.079 | 集水桝の上 |
実施日:平成23年10月27日
※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
※地点番号とは、図面中の○囲いの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・58KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
教育総務課(内線1818)



















