本文
西堀保育園における空間放射線量測定結果
市では、平成24年3月、市立西堀保育園において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.049 | 0.063 | エントランス植込み |
2 | 0.076 | 0.060 | 園舎裏西側ガス給湯器 |
3 | 0.078 | 0.064 | 園舎裏西側雨樋 |
4 | 0.081 | 0.047 | 園舎北側ドレイン管 |
5 | 0.077 | 0.054 | 室外機裏 |
6 | 0.067 | 0.060 | 園舎北側ガス給湯器 |
7 | 0.073 | 0.059 | 園舎東側給湯器 |
8 | 0.072 | 0.052 | 水道管 |
9 | 0.081 | 0.064 | 園舎通路沿い雨樋 |
10 | 0.072 | 0.070 | 園庭植込み |
11 | 0.068 | 0.062 | 滑り台下 |
12 | 0.067 | 0.052 | 園庭入口横雨樋 |
13 | 0.076 | 0.065 | 園舎西側ドレイン管 |
実施日:平成24年3月30日
※測定地点の詳細については、保育課にお問合せください。
問合せ先
保育課(直通048-477-2779)