本文
野火止小学校の除染箇所における空間放射線量測定結果
市では、平成23年10月、野火止小学校において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点については、土砂の入れ替えなどの対策を講じて除染しました。
除染を行った箇所については、これまで3か月に1回を目安に測定を続けておりましたが、福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し、測定値が低下し、安定していることから、平成28年9月をもって終了しました。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.097 | 0.063 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
2 | 0.117 | 0.075 | 校舎の雨樋の下 |
3 | 0.056 | 0.055 | 田んぼの横 |
4 | 0.105 | 0.062 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
5 | 0.116 | 0.072 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
6 | 0.131 | 0.091 | 集水桝の上 |
7 | 0.322 | 0.118 | 給食室の雨樋の下 |
7対策後 | 0.095 | 0.083 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.082、地表50cm 0.071 |
8 | 0.416 | 0.125 | 給食室の雨樋の下 |
8対策後 | 0.121 | 0.085 |
再測定実施日:平成28年9月26日 |
9 | 0.063 | 0.070 | |
10 | 0.087 | 0.068 | 小屋の雨樋の下 |
11 | 0.086 | 0.061 | 校舎の雨樋の下 |
12 | 0.075 | 0.053 | |
13 | 0.104 | 0.069 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
14 | 0.156 | 0.077 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
15 | 0.096 | 0.079 | 渡り廊下の雨樋の下 |
16 | 0.059 | 0.052 | 玄関の前 |
17 | 0.071 | 0.068 | 花壇の中 |
18 | 0.068 | 0.066 | 小屋の裏(雨水落下地点) |
19 | 0.058 | 0.066 | 門の前 |
20 | 0.069 | 0.071 | 小屋の雨樋の下 |
21 | 0.096 | 0.073 | 小屋の雨樋の下 |
22 | 0.074 | 0.070 | 小屋の雨樋の下 |
23 | 0.105 | 0.071 | 物置の裏(雨水落下地点) |
24 | 0.075 | 0.059 | 登り棒の下 |
25 | 0.050 | 0.068 | 砂場 |
26 | 0.060 | 0.069 | 集水桝の上 |
27 | 0.077 | 0.055 | 山の上 |
28 | 0.060 | 0.062 | |
29 | 0.105 | 0.059 | 側溝の上 |
30 | 0.316 | 0.173 | 体育館の雨樋の下 |
30対策後 | 0.088 | 0.068 |
再測定実施日:平成28年9月26日 |
31 | 0.336 | 0.253 | 体育館の雨樋の下 |
31対策後 | 0.132 | 0.088 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.067、地表50cm 0.051 |
32 | 0.303 | 0.170 | 体育館の雨樋の下 |
32対策後 | 0.232 | 0.097 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.070、地表50cm 0.048 |
33 | 0.313 | 0.122 | 体育館の雨樋の下 |
33対策後 | 0.201 | 0.085 |
再測定実施日:平成28年9月26日 |
34 | 0.220 | 0.088 | 体育館の雨樋の下 |
35 | 0.179 | 0.122 | 体育館の雨樋の下 |
36 | 0.154 | 0.125 | 側溝の上 |
37 | 0.250 | 0.084 | 体育館の雨樋の下 |
37対策後 | 0.132 | 0.082 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.050、地表50cm 0.055 |
38 | 0.293 | 0.084 | 体育館の雨樋の下 |
38対策後 | 0.196 | 0.093 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.070、地表50cm 0.081 |
39 | 0.369 | 0.114 | 体育館の雨樋の下 |
39対策後 | 0.098 | 0.095 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.077、地表50cm 0.058 |
40 | 0.334 | 0.092 | 体育館の雨樋の下 |
40対策後 | 0.180 | 0.082 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.060、地表50cm 0.066 |
41 | 0.253 | 0.100 | 体育館の雨樋の下 |
41対策後 | 0.201 | 0.083 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.070、地表50cm 0.054 |
42 | 0.262 | 0.095 | 体育館の雨樋の下 |
42対策後 | 0.181 | 0.081 | 再測定実施日:平成28年9月26日 地表5cm 0.071、地表50cm 0.072 |
実施日:平成23年10月24日
※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
※地点番号とは、図面中の○囲いの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・50KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
教育総務課(内線1818)