本文
野火止公民館における空間放射線量測定結果
市では、平成23年11月、公民館・コミュニティセンターにおいて、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.074 | 0.070 | 正面玄関脇 植栽 |
2 | 0.085 | 0.071 | 正面玄関脇雨樋 |
3 | 0.080 | 0.071 | 正面玄関前雨樋 |
4 | 0.075 | 0.064 | 非常口階段前排水溝 |
5 | 0.065 | 0.066 | 正面玄関脇重油点検口 |
6 | 0.066 | 0.072 | 外階段踊り場 |
7 | 0.067 | 0.079 | 外階段前植込み |
8 | 0.160 | 0.137 | 外階段前枯れ枝の廃棄場所 |
9 | 0.068 | 0.066 | 外階段踊り場 |
10 | 0.075 | 0.079 | 駐車場脇雨樋 |
11 | 0.080 | 0.086 | 駐車場散水詮前 |
12 | 0.068 | 0.073 | 駐車場脇雨樋 |
13 | 0.082 | 0.071 | 倉庫脇雨樋 |
14 | 0.105 | 0.080 | 非常口階段前雨樋 |
15 | 0.098 | 0.100 | 更衣室前側溝 |
16 | 0.088 | 0.091 | ロッカー室前側溝 |
17 | 0.082 | 0.095 | 実習室前側溝 |
18 | 0.102 | 0.062 | 印刷室前雨樋 |
19 | 0.085 | 0.081 | 1階和室脇雨樋 |
20 | 0.094 | 0.082 | 1階和室前雨樋 |
21 | 0.086 | 0.083 | 研修室前雨樋 |
22 | 0.082 | 0.079 | 応接室前雨樋 |
23 | 0.071 | 0.086 | 事務室前雨樋 |
24 | 0.065 | 0.070 | 2階和室ベランダ雨樋 |
25 | 0.073 | 0.071 | 2階和室ベランダ雨樋 |
実施日:平成23年11月26日
※地点番号とは、図面中の○囲みの番号を指します。
測定地点の詳細はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・107KB
問合せ先
野火止公民館 直通 048-478-4523