本文
栄公民館における空間放射線量測定結果
市では、平成23年11月、公民館・コミュニティセンターにおいて、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
※ 測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.104 | 0.090 | 玄関前 |
2 | 0.085 | 0.094 | 北東排水枡 |
3 | 0.168 | 0.117 | 北側側溝 |
4 | 0.069 | 0.072 | 北東側排水枡 |
5 | 0.063 | 0.069 | 受水槽脇排水枡 |
6 | 0.092 | 0.086 | 西側排水枡 |
7 | 0.083 | 0.077 | 南西側排水枡 |
8 | 0.083 | 0.086 | 第1駐輪場南西側排水枡 |
9 | 0.073 | 0.079 | 第1駐輪場東南側排水枡 |
10 | 0.234 | 0.114 | 通路排水枡 |
11 | 0.102 | 0.085 | 第2駐輪場南側排水枡 |
12 | 0.075 | 0.085 | 第2駐輪場中央排水枡 |
13 | 0.238 | 0.135 | 玄関脇排水枡 |
14 | 0.215 | 0.112 | 花壇内排水枡 |
実施日:平成23年11月24日
※地点番号とは、図面中の○囲みの番号を指します。
測定地点の詳細はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・58KB)
問合せ先
栄公民館 直通 048-481-1101