本文
市民会館・中央図書館の除染箇所における空間放射線量の測定結果
市では、平成23年11月、市民会館及び中央図書館において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行い、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過する値が確認された地点については、土砂の入れ替えなどの対策を講じて除染しました。
除染を行った箇所については、これまで3か月に1回を目安に測定を続けておりましたが、福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し、測定値が低下し、安定していることから、平成28年9月をもって終了しました。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.089 | 0.084 | |
2 | 0.104 | 0.073 | |
3 | 0.096 | 0.081 | |
4 | 0.099 | 0.094 | |
5 | 0.090 | 0.072 | ケヤキ |
6 | 0.095 | 0.080 | 植込み |
7 | 0.085 | 0.068 | 植込み |
8 | 0.114 | 0.092 | |
9 | 0.091 | 0.074 | 側溝 |
10 | 0.086 | 0.096 | 側溝 |
11 | 0.118 | 0.081 | 雨水桝 |
12 | 0.088 | 0.090 | 植込み |
13 | 0.089 | 0.078 | |
14 | 0.084 | 0.074 | 植込み |
15 | 0.111 | 0.098 | |
16 | 0.082 | 0.085 | 側溝 |
17 | 0.107 | 0.096 | 駐車場 |
18 | 0.113 | 0.083 | 駐車場 |
19 | 0.102 | 0.106 | 駐車場 |
20 | 0.091 | 0.079 | 駐車場 |
21 | 0.077 | 0.085 | 駐車場 |
22 | 0.083 | 0.088 | 駐車場 |
23 | 0.095 | 0.081 | 植込み |
24 | 0.086 | 0.082 | 植込み |
25 | 0.094 | 0.072 | 植込み |
26 | 0.589 | 0.140 | 植込み(雨水落下地点) |
26対策後 | 0.157 | 0.118 | 再測定実施日:平成28年9月16日 地表5cm 0.083、地表50cm 0.057 |
27 | 0.259 | 0.067 | 植込み(雨水落下地点) |
27対策後 | 0.087 | 0.085 | 再測定実施日:平成28年9月16日 地表5cm 0.050、地表50cm 0.055 |
28 | 0.204 | 0.077 | 植込み(雨水落下地点) |
実施日:平成23年11月29日
※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
※地点番号とは、図面中の○囲みの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・131KB)
※ 対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
生涯学習スポーツ課(内線1831)