本文
市役所本庁舎・第二庁舎・第一駐車場における空間放射線量測定結果
市では、平成24年2月、市役所庁舎等において、雨水の溜まる場所を重点として、敷地全体での空間放射線量の測定を行いましたが、市が管理する施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表5センチメートル)を超過した地点はありませんでした。
測定結果
地点番号 | 高さ | 備考 | |
---|---|---|---|
地表5センチメートル | 地表50センチメートル | ||
1 | 0.079 | 0.072 | 芝生の上 |
2 | 0.078 | 0.057 | 植栽の中 |
3 | 0.115 | 0.088 | 駐輪場の中 |
4 | 0.077 | 0.063 | 雨水排水口前 |
5 | 0.089 | 0.068 | 雨水排水口前 |
6 | 0.111 | 0.078 | 植栽の中 |
7 | 0.111 | 0.084 | 植栽の中 |
8 | 0.112 | 0.096 | 植栽の中 |
9 | 0.125 | 0.070 | 雨水が落ちるところ |
10 | 0.075 | 0.068 | 植栽の中 |
11 | 0.120 | 0.094 | 植栽の中 |
12 | 0.075 | 0.087 | 植栽の中 |
13 | 0.115 | 0.091 | 植栽の中 |
14 | 0.096 | 0.062 | 植栽の中 |
15 | 0.106 | 0.098 | 植栽の中 |
16 | 0.089 | 0.076 | 植栽の中 |
17 | 0.087 | 0.075 | 砂利の地面 |
18 | 0.116 | 0.075 | 雨水排水口前 |
19 | 0.083 | 0.086 | 地下食堂前集水ますの上 |
20 | 0.098 | 0.083 | 地下食堂前側溝 |
21 | 0.138 | 0.088 | 1階職員駐車場すみ |
22 | 0.087 | 0.082 | 地下側溝 |
23 | 0.117 | 0.088 | 職員第一駐車場枯れ枝付近 |
実施日:平成24年2月17日
※測定結果の単位は、全てマイクロシーベルト毎時です。
※地点番号とは、図面中の○囲みの番号を指します。
測定地点図はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・141KB)
※対策後とは、土砂の入替え等の対策を実施した後のことを指します。
問合せ先
管財契約課(内線1121)