本文
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数男 | 当日有権者数女 | 当日有権者数合計 | 投票者数男 | 投票者数女 | 投票者数合計 | 投票率男 | 投票率女 | 投票率合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和田小学校 | 3,061人 | 2,956人 | 6,017人 | 2,017票 | 2,029票 | 4,046票 | 65.89% | 68.64% | 67.24% |
2 | 野火止公民館 | 2,859人 | 2,766人 | 5,625人 | 1,836票 | 1,864票 | 3,700票 | 64.22% | 67.39% | 65.78% |
3 | 石神小学校 | 2,576人 | 2,741人 | 5,317人 | 1,635票 | 1,782票 | 3,417票 | 63.47% | 65.01% | 64.27% |
4 | 畑中公民館 | 1,371人 | 1,284人 | 2,655人 | 842票 | 838票 | 1,680票 | 61.42% | 65.26% | 63.28% |
5 | 中央公民館 | 1,931人 | 1,993人 | 3,924人 | 1,282票 | 1,390票 | 2,672票 | 66.39% | 69.74% | 68.09% |
6 | 栗原六丁目集会所 | 2,319人 | 2,153人 | 4,472人 | 1,329票 | 1,359票 | 2,688票 | 57.31% | 63.12% | 60.11% |
7 | 東北コミュニティセンター | 2,229人 | 2,349人 | 4,578人 | 1,435票 | 1,524票 | 2,959票 | 64.38% | 64.88% | 64.64% |
8 | 栄公民館 | 1,742人 | 1,753人 | 3,495人 | 1,079票 | 1,175票 | 2,254票 | 61.94% | 67.03% | 64.49% |
9 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 2,651人 | 2,676人 | 5,327人 | 1,763票 | 1,823票 | 3,586票 | 66.50% | 68.12% | 67.32% |
10 | 八石小学校 | 1,573人 | 1,564人 | 3,137人 | 1,023票 | 1,074票 | 2,097票 | 65.03% | 68.67% | 66.85% |
11 | 勤労青少年ホーム | 2,549人 | 2,295人 | 4,844人 | 1,508票 | 1,467票 | 2,975票 | 59.16% | 63.92% | 61.42% |
12 | 新座市役所 | 2,063人 | 1,944人 | 4,007人 | 1,305票 | 1,318票 | 2,623票 | 63.26% | 67.80% | 65.46% |
13 | 新座小学校 | 1,880人 | 1,914人 | 3,794人 | 1,272票 | 1,342票 | 2,614票 | 67.66% | 70.11% | 68.90% |
14 | 新座集会所 | 1,856人 | 1,878人 | 3,734人 | 1,256票 | 1,301票 | 2,557票 | 67.67% | 69.28% | 68.48% |
15 | 池田小学校 | 2,319人 | 2,267人 | 4,586人 | 1,454票 | 1,501票 | 2,955票 | 62.70% | 66.21% | 64.44% |
16 | 石神会館 | 2,144人 | 2,167人 | 4,311人 | 1,405票 | 1,481票 | 2,886票 | 65.53% | 68.34% | 66.95% |
17 | 野寺小学校 | 2,184人 | 2,123人 | 4,307人 | 1,461票 | 1,490票 | 2,951票 | 66.90% | 70.18% | 68.52% |
18 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,390人 | 2,364人 | 4,754人 | 1,585票 | 1,639票 | 3,224票 | 66.32% | 69.33% | 67.82% |
19 | 総合運動公園管理事務所 | 1,047人 | 1,037人 | 2,084人 | 609票 | 654票 | 1,263票 | 58.17% | 63.07% | 60.60% |
20 | あたご・菅沢集会所 | 733人 | 764人 | 1,497人 | 515票 | 548票 | 1,063票 | 70.26% | 71.73% | 71.01% |
21 | 片山二丁目集会所 | 1,926人 | 1,982人 |
3,908人 |
1,247票 | 1,360票 | 2,607票 | 64.75% | 68.62% | 66.71% |
22 | 大和田公民館 | 3,139人 | 2,910人 | 6,049人 | 1,926票 | 1,876票 | 3,802票 | 61.36% | 64.47% | 62.85% |
23 | 栗原小学校 | 1,223人 | 1,217人 | 2,440人 | 805票 | 821票 | 1,626票 | 65.82% | 67.46% | 66.64% |
24 | 新堀三丁目集会所 | 1,188人 | 1,197人 | 2,385人 | 784票 | 781票 | 1,565票 | 65.99% | 65.25% | 65.62% |
25 | 中野集会所 | 286人 | 313人 | 599人 | 160票 | 152票 | 312票 | 55.94% | 48.56% | 52.09% |
26 | 野火止八丁目集会所 | 1,910人 | 1,898人 | 3,808人 | 1,204票 | 1,231票 | 2,435票 | 63.04% | 64.86% | 63.94% |
27 | 東ふれあいの家 | 2,687人 | 2,754人 | 5,441人 | 1,742票 | 1,859票 | 3,601票 | 64.83% | 67.50% | 66.18% |
28 | 栄集会所 | 1,159人 | 1,111人 | 2,270人 | 718票 | 714票 | 1,432票 | 61.95% | 64.27% | 63.08% |
29 | 栗原公民館 | 1,935人 | 1,830人 | 3,765人 | 1,158票 | 1,155票 | 2,313票 | 59.84% | 63.11% | 61.43% |
30 | 馬場四丁目集会所 | 1,133人 | 1,136人 | 2,269人 | 684票 | 741票 | 1,425票 | 60.37% | 65.23% | 62.80% |
31 | 畑中会館 | 1,953人 | 1,868人 | 3,821人 | 1,239票 | 1,207票 | 2,446票 | 63.44% | 64.61% | 64.01% |
32 | 新堀ふれあいの家 | 1,605人 | 1,624人 | 3,229人 | 992票 | 1,022票 | 2,014票 | 61.81% | 62.93% | 62.37% |
合計 | 61,621人 | 60,828人 | 122,449人 | 39,270票 | 40,518票 | 79,788票 | 63.73% | 66.61% | 65.16% |