ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成19年4月8日埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

本文

平成19年4月8日埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0001300 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示
新座市 投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 3,175人 3,043人 6,218人 1,356票 1,391票 2,747票 42.71% 45.71% 44.18%
2 野火止公民館 2,852人 2,778人 5,630人 1,190票 1,289票 2,479票 41.73% 46.40% 44.03%
3 石神小学校 2,569人 2,734人 5,303人 1,072票 1,201票 2,273票 41.73% 43.93% 42.86%
4 畑中公民館 1,475人 1,345人 2,820人 594票 617票 1,211票 40.27% 45.87% 42.94%
5 中央公民館 1,874人 1,974人 3,848人 857票 980票 1,837票 45.73% 49.65% 47.74%
6 栗原六丁目集会所 2,260人 2,086人 4,346人 874票 933票 1,807票 38.67% 44.73% 41.58%
7 東北コミュニティセンター 2,239人 2,361人 4,600人 820票 878票 1,698票 36.62% 37.19% 36.91%
8 栄公民館 1,688人 1,718人 3,406人 705票 835票 1,540票 41.77% 48.60% 45.21%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,652人 2,691人 5,343人 1,125票 1,192票 2,317票 42.42% 44.30% 43.37%
10 八石小学校 1,565人 1,553人 3,118人 751票 838票 1,589票 47.99% 53.96% 50.96%
11 勤労青少年ホーム 2,424人 2,272人 4,696人 924票 934票 1,858票 38.12% 41.11% 39.57%
12 新座市役所 2,102人 2,009人 4,111人 974票 1,022票 1,996票 46.34% 50.87% 48.55%
13 新座小学校 1,833人 1,853人 3,686人 860票 923票 1,783票 46.92% 49.81% 48.37%
14 新座集会所 1,835人 1,865人 3,700人 875票 952票 1,827票 47.68% 51.05% 49.38%
15 池田小学校 2,273人 2,212人 4,485人 991票 1,040票 2,031票 43.60% 47.02% 45.28%
16 石神会館 2,161人 2,209人 4,370人 983票 1,077票 2,060票 45.49% 48.76% 47.14%
17 野寺小学校 2,147人 2,098人 4,245人 1,070票 1,076票 2,146票 49.84% 51.29% 50.55%
18 東野高齢者いきいき広場 2,374人 2,322人 4,696人 973票 1,080票 2,053票 40.99% 46.51% 43.72%
19 総合運動公園管理事務所 998人 1,018人 2,016人 434票 488票 922票 43.49% 47.94% 45.73%
20 あたご・菅沢集会所 722人 761人 1,483人 338票 357票 695票 46.81% 46.91% 46.86%
21 片山二丁目集会所 1,911人 1,987人 3,898人 782票 912票 1,694票 40.92% 45.90% 43.46%
22 大和田公民館 3,098人 2,938人 6,036人 1,265票 1,264票 2,529票 40.83% 43.02% 41.90%
23 栗原小学校 1,287人 1,280人 2,567人 551票 607票 1,158票 42.81% 47.42% 45.11%
24 新堀三丁目集会所 1,146人 1,127人 2,273人 394票 393票 787票 34.38% 34.87% 34.62%
25 中野集会所 277人 308人 585人 100票 104票 204票 36.10% 33.77% 34.87%
26 野火止八丁目集会所 1,897人 1,892人 3,789人 743票 780票 1,523票 39.17% 41.23% 40.20%
27 東ふれあいの家 2,644人 2,667人 5,311人 1,164票 1,298票 2,462票 44.02% 48.67% 46.36%
28 栄集会所 1,134人 1,110人 2,244人 504人 516人 1,020人 44.44% 46.49% 45.45%
29 栗原公民館 1,924人 1,836人 3,760人 777票 805票 1,582票 40.38% 43.85% 42.07%
30 馬場四丁目集会所 1,127人 1,126人 2,253人 469票 512票 981票 41.61% 45.47% 43.54%
31 畑中会館 2,028人 1,958人 3,986人 864票 882票 1,746票 42.60% 45.05% 43.80%
32 新堀ふれあいの家 1,554人 1,577人 3,131人 607票 692票 1,299票 39.06% 43.88% 41.49%
  合計 61,245人 60,708人 121,953人 25,986票 27,868票 53,854票 42.43% 45.90% 44.16%

選挙の結果データ