ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成20年2月17日新座市議会議員一般選挙の投票結果

本文

平成20年2月17日新座市議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0001308 更新日:2008年2月17日更新 印刷ページ表示
平成20年2月17日新座市議会議員一般選挙の投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 3,453人 3,306人 6,759人 1,438票 1,537票 2,975票 41.64% 46.49% 44.02%
2 野火止公民館 2,800人 2,750人 5,550人 1,172票 1,275票 2,447票 41.86% 46.36% 44.09%
3 石神小学校 2,553人 2,719人 5,272人 1,114票 1,251票 2,365票 43.63% 46.01% 44.86%
4 畑中公民館 1,490人 1,396人 2,886人 639票 650票 1,289票 42.89% 46.56% 44.66%
5 中央公民館 1,857人 1,949人 3,806人 824票 937票 1,761票 44.37% 48.08% 46.27%
6 栗原六丁目集会所 2,298人 2,098人 4,396人 838票 917票 1,755票 36.47% 43.71% 39.92%
7 東北コミュニティセンター 2,248人 2,341人 4,589人 765票 865票 1,630票 34.03% 36.95% 35.52%
8 栄公民館 1,701人 1,748人 3,449人 629票 755票 1,384票 36.98% 43.19% 40.13%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,667人 2,719人 5,386人 998票 1,047票 2,045票 37.42% 38.51% 37.97%
10 八石小学校 1,584人 1,577人 3,161人 710票 804票 1,514票 44.82% 50.98% 47.90%
11 勤労青少年ホーム 2,463人 2,284人 4,747人 889票 937票 1,826票 36.09% 41.02% 38.47%
12 新座市役所 2,116人 2,011人 4,127人 988票 1,087票 2,075票 46.69% 54.05% 50.28%
13 新座小学校 1,829人 1,843人 3,672人 796票 903票 1,699票 43.52% 49.00% 46.27%
14 新座集会所 1,839人 1,852人 3,691人 792票 891票 1,683票 43.07% 48.11% 45.60%
15 池田小学校 2,293人 2,221人 4,514人 931票 987票 1,918票 40.60% 44.44% 42.49%
16 石神会館 2,173人 2,221人 4,394人 1,039票 1,157票 2,196票 47.81% 52.09% 49.98%
17 野寺小学校 2,156人 2,111人 4,267人 878票 933票 1,811票 40.72% 44.20% 42.44%
18 東野高齢者いきいき広場 2,365人 2,309人 4,674人 917票 1,023票 1,940票 38.77% 44.30% 41.51%
19 総合運動公園管理事務所 991人 1,017人 2,008人 440票 502票 942票 44.40% 49.36% 46.91%
20 あたご・菅沢集会所 725人 761人 1,486人 383票 414票 797票 52.83% 54.40% 53.63%
21 片山二丁目集会所 1,920人 1,976人 3,896人 717票 837票 1,554票 37.34% 42.36% 39.89%
22 大和田公民館 3,115人 2,962人 6,077人 1,234票 1,270票 2,504票 39.61% 42.88% 41.20%
23 栗原小学校 1,285人 1,281人 2,566人 509票 586票 1,095票 39.61% 45.75% 42.67%
24 新堀三丁目集会所 1,102人 1,119人 2,221人 337票 334票 671票 30.58% 29.85% 30.21%
25 中野集会所 283人 305人 588人 130票 127票 257票 45.94% 41.64% 43.71%
26 野火止八丁目集会所 2,027人 2,022人 4,049人 788票 896票 1,684票 38.88% 44.31% 41.59%
27 東ふれあいの家 2,656人 2,687人 5,343人 1,100票 1,247票 2,347票 41.42% 46.41% 43.93%
28 栄集会所 1,129人 1,114人 2,243人 466票 493票 959票 41.28% 44.25% 42.76%
29 栗原公民館 1,987人 1,873人 3,860人 687票 738票 1,425票 34.57% 39.40% 36.92%
30 馬場四丁目集会所 1,135人 1,130人 2,265人 535票 578票 1,113票 47.14% 51.15% 49.14%
31 畑中会館 2,134人 2,042人 4,176人 847票 880票 1,727票 39.69% 43.10% 41.36%
32 新堀ふれあいの家 1,564人 1,591人 3,155人 476票 557票 1,033票 30.43% 35.01% 32.74%
  合計 61,938人 61,335人 123,273人 25,006票 27,415票 52,421票 40.37% 44.70% 42.52%

選挙の結果データ