ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成24年2月19日新座市議会議員一般選挙の投票結果

本文

平成24年2月19日新座市議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0001325 更新日:2012年2月19日更新 印刷ページ表示
新座市議会議員一般選挙投票結果(平成24年2月19日)
投票区 投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数合計 投票者数男 投票者数女 投票者数合計 投票率男 投票率女 投票率合計
1 大和田小学校 3,872人 3,688人 7,560人 1,521票 1,617票 3,138票 39.28% 43.84% 41.51%
2 野火止公民館 2,940人 2,891人 5,831人 1,088票 1,189票 2,277票 37.01% 41.13% 39.05%
3 石神小学校 2,630人 2,790人 5,420人 1,098票 1,253票 2,351票 41.75% 44.91% 43.38%
4 畑中公民館 1,543人 1,458人 3,001人 633票 654票 1,287票 41.02% 44.86% 42.89%
5 中央公民館 1,835人 1,947人 3,782人 799票 897票 1,696票 43.54% 46.07% 44.84%
6 栗原六丁目集会所 2,393人 2,170人 4,563人 829票 874票 1,703票 34.64% 40.28% 37.32%
7 東北コミュニティセンター 2,492人 2,668人 5,160人 762票 909票 1,671票 30.58% 34.07% 32.38%
8 栄公民館 2,225人 2,159人 4,384人 728票 821票 1,549票 32.72% 38.03% 35.33%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,704人 2,736人 5,440人 1,056票 1,148票 2,204票 39.05% 41.96% 40.51%
10 八石高齢者いきいき広場 1,558人 1,544人 3,102人 687票 753票 1,440票 44.09% 48.77% 46.42%
11 勤労青少年ホーム 2,561人 2,447人 5,008人 899票 930票 1,829票 35.10% 38.01% 36.52%
12 新座市役所 2,140人 2,054人 4,194人 903票 948票 1,851票 42.20% 46.15% 44.13%
13 新座小学校 1,688人 1,781人 3,469人 777票 902票 1,679票 46.03% 50.65% 48.40%
14 新座集会所 1,812人 1,851人 3,663人 822票 920票 1,742票 45.36% 49.70% 47.56%
15 池田小学校 2,318人 2,306人 4,624人 935票 990票 1,925票 40.34% 42.93% 41.63%
16 石神会館 2,254人 2,285人 4,539人 974票 1,063票 2,037票 43.21% 46.52% 44.88%
17 野寺小学校 2,198人 2,212人 4,410人 872票 910票 1,782票 39.67% 41.14% 40.41%
18 東野高齢者いきいき広場 2,428人 2,355人 4,783人 900票 974票 1,874票 37.07% 41.36% 39.18%
19 総合運動公園管理事務所 910人 986人 1,896人 367票 443票 810票 40.33% 44.93% 42.72%
20 あたご・菅沢集会所 703人 741人 1,444人 303票 331票 634票 43.10% 44.67% 43.91%
21 片山集会所 2,053人 2,106人 4,159人 751票 834票 1,585票 36.58% 39.60% 38.11%
22 大和田公民館 3,152人 3,039人 6,191人 1,190票 1,253票 2,443票 37.75% 41.23% 39.46%
23 栗原小学校 1,334人 1,308人 2,642人 496票 556票 1,052票 37.18% 42.51% 39.82%
24 新堀三丁目集会所 1,190人 1,177人 2,367人 348票 351票 699票 29.24% 29.82% 29.53%
25 中野集会所 274人 292人 566人 106票 100票 206票 38.69% 34.25% 36.40%
26 野火止八丁目集会所 2,240人 2,223人 4,463人 867票 914票 1,781票 38.71% 41.12% 39.91%
27 東ふれあいの家 2,670人 2,708人 5,378人 1,117票 1,219票 2,336票 41.84% 45.01% 43.44%
28 栄集会所 1,104人 1,092人 2,196人 450票 495票 945票 40.76% 45.33% 43.03%
29 栗原公民館 1,974人 1,872人 3,846人 705票 731票 1,436票 35.71% 39.05% 37.34%
30 馬場集会所 1,170人 1,184人 2,354人 502票 579票 1,081票 42.91% 48.90% 45.92%
31 畑中会館 2,243人 2,166人 4,409人 869票 905票 1,774票 38.74% 41.78% 40.24%
32 新堀ふれあいの家 1,597人 1,597人 3,194人 511票 554票 1,065票 32.00% 34.69% 33.34%
合計   64,205人 63,833人 128,038人 24,865票 27,017票 51,882票 38.73% 42.32% 40.52%

選挙の結果データ