ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成27年4月12日埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

本文

平成27年4月12日埼玉県議会議員一般選挙の投票結果

ページID:0034328 更新日:2015年4月12日更新 印刷ページ表示

平成27年4月12日埼玉県議会議員一般選挙新座市投票結果

平成27年4月12日埼玉県議会議員一般選挙新座市投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票者数 (男) 投票者数 (女) 投票者数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 4,057人 3,962人 8,019人 1,483人 1,535人 3,018人 36.55% 38.74% 37.64%
2 野火止小学校 2,984人 2,972人 5,956人 1,113人 1,194人 2,307人 37.30% 40.17% 38.73%
3 石神小学校 2,722人 2,879人 5,601人 1,064人 1,165人 2,229人 39.09% 40.47% 39.80%
4 畑中公民館 1,611人 1,544人 3,155人 579人 579人 1,158人 35.94% 37.50% 36.70%
5 中央公民館 1,830人 1,910人 3,740人 745人 842人 1,587人 40.71% 44.08% 42.43%
6 栗原六丁目集会所 2,394人 2,146人 4,540人 863人 861人 1,724人 36.05% 40.12% 37.97%
7 東北コミュニティセンター 2,645人 2,759人 5,404人 903人 1,016人 1,919人 34.14% 36.82% 35.51%
8 栄公民館 2,052人 2,065人 4,117人 768人 828人 1,596人 37.43% 40.10% 38.77%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,653人 2,685人 5,338人 954人 1,030人 1,984人 35.96% 38.36% 37.17%
10 八石高齢者いきいき広場 1,532人 1,548人 3,080人 662人 699人 1,361人 43.21% 45.16% 44.19%
11 北野ふれあいの家 2,678人 2,483人 5,161人 933人 940人 1,873人 34.84% 37.86% 36.29%
12 新座市役所 2,173人 2,116人 4,289人 820人 867人 1,687人 37.74% 40.97% 39.33%
13 新座小学校 1,595人 1,695人 3,290人 725人 807人 1,532人 45.45% 47.61% 46.57%
14 新座ふれあいの家 1,762人 1,833人 3,595人 831人 937人 1,768人 47.16% 51.12% 49.18%
15 池田小学校 2,388人 2,390人 4,778人 855人 921人 1,776人 35.80% 38.54% 37.17%
16 石神集会所 2,272人 2,342人 4,614人 931人 1,058人 1,989人 40.98% 45.18% 43.11%
17 野寺小学校 2,229人 2,221人 4,450人 889人 957人 1,846人 39.88% 43.09% 41.48%
18 東野高齢者いきいき広場 2,370人 2,339人 4,709人 876人 934人 1,810人 36.96% 39.93% 38.44%
19 総合運動公園管理事務所 868人 970人 1,838人 331人 413人 744人 38.13% 42.58% 40.48%
20 あたご・菅沢集会所 686人 709人 1,395人 300人 315人 615人 43.73% 44.43% 44.09%
21 片山集会所 2,084人 2,122人 4,206人 757人 831人 1,588人 36.32% 39.16% 37.76%
22 大和田公民館 3,260人 3,100人 6,360人 1,152人 1,163人 2,315人 35.34% 37.52% 36.40%
23 栗原小学校 1,330人 1,345人 2,675人 504人 531人 1,035人 37.89% 39.48% 38.69%
24 新堀三丁目集会所 1,166人 1,177人 2,343人 396人 402人 798人 33.96% 34.15% 34.06%
25 中野集会所 274人 288人 562人 99人 98人 197人 36.13% 34.03% 35.05%
26 野火止八丁目集会所 2,286人 2,283人 4,569人 754人 796人 1,550人 32.98% 34.87% 33.92%
27 東ふれあいの家 2,709人 2,797人 5,506人 1,102人 1,228人 2,330人 40.68% 43.90% 42.32%
28 栄集会所 1,083人 1,060人 2,143人 402人 434人 836人 37.12% 40.94% 39.01%
29 栗原公民館 1,954人 1,869人 3,823人 725人 761人 1,486人 37.10% 40.72% 38.87%
30 馬場集会所 1,166人 1,219人 2,385人 386人 453人 839人 33.10% 37.16% 35.18%
31 畑中会館 2,259人 2,191人 4,450人 784人 798人 1,582人 34.71% 36.42% 35.55%
32 新堀ふれあいの家 1,598人 1,620人 3,218人 569人 597人 1,166人 35.61% 36.85% 36.23%
合計 64,670人 64,639人 129,309人 24,255人 25,990人 50,245人 37.51% 40.21% 38.86%

選挙の結果データ