ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙の結果データ > 平成27年8月9日埼玉県知事選挙の投票結果

本文

平成27年8月9日埼玉県知事選挙の投票結果

ページID:0037507 更新日:2015年8月9日更新 印刷ページ表示

平成27年8月9日埼玉県知事選挙の投票結果

平成27年8月9日埼玉県知事選挙の投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数 (男) 当日有権者数 (女) 当日有権者数 (合計) 投票者数 (男) 投票者数 (女) 投票者数 (合計) 投票率 (男) 投票率 (女) 投票率 (合計)
1 大和田小学校 4,085人 3,996人 8,081人 1,206人 1,164人 2,370人 29.52% 29.13% 29.33%
2 野火止小学校 3,008人 2,989人 5,997人 791人 830人 1,621人 26.30% 27.77% 27.03%
3 石神小学校 2,739人 2,890人 5,629人 707人 746人 1,453人 25.81% 25.81% 25.81%
4 畑中公民館 1,612人 1,546人 3,158人 392人 352人 744人 24.32% 22.77% 23.56%
5 中央公民館 1,845人 1,929人 3,774人 498人 523人 1,021人 26.99% 27.11% 27.05%
6 栗原六丁目集会所 2,421人 2,181人 4,602人 594人 556人 1,150人 24.54% 25.49% 24.99%
7 東北コミュニティセンター 2,652人 2,814人 5,466人 801人 875人 1,676人 30.20% 31.09% 30.66%
8 栄公民館 2,060人 2,079人 4,139人 518人 509人 1,027人 25.15% 24.48% 24.81%
9 西堀・新堀コミュニティセンター 2,668人 2,692人 5,360人 662人 641人 1,303人 24.81% 23.81% 24.31%
10 八石高齢者いきいき広場 1,531人 1,553人 3,084人 448人 431人 879人 29.26% 27.75% 28.50%
11 北野ふれあいの家 2,691人 2,493人 5,184人 741人 704人 1,445人 27.54% 28.24% 27.87%
12 新座市役所 2,174人 2,122人 4,296人 596人 593人 1,189人 27.41% 27.95% 27.68%
13 新座小学校 1,584人 1,676人 3,260人 563人 551人 1,114人 35.54% 32.88% 34.17%
14 新座ふれあいの家 1,758人 1,842人 3,600人 669人 678人 1,347人 38.05% 36.81% 37.42%
15 池田小学校 2,393人 2,391人 4,784人 598人 598人 1,196人 24.99% 25.01% 25.00%
16 石神集会所 2,266人 2,336人 4,602人 653人 669人 1,322人 28.82% 28.64% 28.73%
17 野寺小学校 2,242人 2,236人 4,478人 590人 560人 1,150人 26.32% 25.04% 25.68%
18 東野高齢者いきいき広場 2,388人 2,353人 4,741人 691人 716人 1,407人 28.94% 30.43% 29.68%
19 総合運動公園管理事務所 859人 969人 1,828人 217人 233人 450人 25.26% 24.05% 24.62%
20 あたご・菅沢集会所 685人 712人 1,397人 220人 207人 427人 32.12% 29.07% 30.57%
21 片山集会所 2,068人 2,123人 4,191人 443人 466人 909人 21.42% 21.95% 21.69%
22 大和田公民館 3,266人 3,112人 6,378人 874人 816人 1,690人 26.76% 26.22% 26.50%
23 栗原小学校 1,334人 1,362人 2,696人 366人 348人 714人 27.44% 25.55% 26.48%
24 新堀三丁目集会所 1,159人 1,175人 2,334人 294人 309人 603人 25.37% 26.30% 25.84%
25 中野集会所 277人 290人 567人 71人 58人 129人 25.63% 20.00% 22.75%
26 野火止八丁目集会所 2,303人 2,291人 4,594人 572人 562人 1,134人 24.84% 24.53% 24.68%
27 東ふれあいの家 2,749人 2,816人 5,565人 867人 889人 1,756人 31.54% 31.57% 31.55%
28 栄集会所 1,071人 1,055人 2,126人 278人 281人 559人 25.96% 26.64% 26.29%
29 栗原公民館 1,958人 1,887人 3,845人 491人 439人 930人 25.08% 23.26% 24.19%
30 馬場集会所 1,173人 1,228人 2,401人 257人 251人 508人 21.91% 20.44% 21.16%
31 畑中会館 2,253人 2,180人 4,433人 548人 499人 1,047人 24.32% 22.89% 23.62%
32 新堀ふれあいの家 1,599人 1,610人 3,209人 404人 368人 772人 25.27% 22.86% 24.06%
合計 64,871人 64,928人 129,799人 17,620人 17,422人 35,042人 27.16% 26.83%

27.00%

表1
同時点の前回の結果   26.14%

選挙の結果データ