本文
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (男) | 当日有権者数 (女) | 当日有権者数 (合計) | 投票者数 (男) | 投票者数 (女) | 投票者数 (合計) | 投票率 (男) | 投票率 (女) | 投票率 (合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和田小学校 | 4,332人 | 4,207人 | 8,539人 | 2,326人 | 2,309人 | 4,635人 | 53.69% | 54.88% | 54.28% |
2 | 野火止小学校 | 3,144人 | 3,149人 | 6,293人 | 1,665人 | 1,698人 | 3,363人 | 52.96% | 53.92% | 53.44% |
3 | 石神小学校 | 2,814人 | 2,953人 | 5,767人 | 1,499人 | 1,643人 | 3,142人 | 53.27% | 55.64% | 54.48% |
4 | 畑中公民館 | 1,738人 | 1,641人 | 3,379人 | 867人 | 841人 | 1,708人 | 49.88% | 51.25% | 50.55% |
5 | 中央公民館 | 1,980人 | 2,028人 | 4,008人 | 1,052人 | 1,125人 | 2,177人 | 53.13% | 55.47% | 54.32% |
6 | 栗原六丁目集会所 | 2,494人 | 2,266人 | 4,760人 | 1,227人 | 1,164人 | 2,391人 | 49.20% | 51.37% | 50.23% |
7 | 東北コミュニティセンター | 2,792人 | 2,948人 | 5,740人 | 1,485人 | 1,563人 | 3,048人 | 53.19% | 53.02% | 53.10% |
8 | 栄公民館 | 2,149人 | 2,164人 | 4,313人 | 1,183人 | 1,224人 | 2,407人 | 55.05% | 56.56% | 55.81% |
9 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 2,823人 | 2,817人 | 5,640人 | 1,519人 | 1,576人 | 3,095人 | 53.81% | 55.95% | 54.88% |
10 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,611人 | 1,608人 | 3,219人 | 906人 | 900人 | 1,806人 | 56.24% | 55.97% | 56.10% |
11 | 北野ふれあいの家 | 2,821人 | 2,650人 | 5,471人 | 1,402人 | 1,381人 | 2,783人 | 49.70% | 52.11% | 50.87% |
12 | 新座市役所 | 2,271人 | 2,195人 | 4,466人 | 1,204人 | 1,248人 | 2,452人 | 53.02% | 56.86% | 54.90% |
13 | 新座小学校 | 1,582人 | 1,691人 | 3,273人 | 945人 | 1,018人 | 1,963人 | 59.73% | 60.20% | 59.98% |
14 | 新座ふれあいの家 | 1,820人 | 1,925人 | 3,745人 | 1,072人 | 1,150人 | 2,222人 | 58.90% | 59.74% | 59.33% |
15 | 池田小学校 | 2,463人 | 2,465人 | 4,928人 | 1,306人 | 1,340人 | 2,646人 | 53.02% | 54.36% | 53.69% |
16 | 石神集会所 | 2,319人 | 2,393人 | 4,712人 | 1,338人 | 1,379人 | 2,717人 | 57.70% | 57.63% | 57.66% |
17 | 野寺小学校 | 2,326人 | 2,316人 | 4,642人 | 1,279人 | 1,324人 | 2,603人 | 54.99% | 57.17% | 56.07% |
18 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,522人 | 2,485人 | 5,007人 | 1,351人 | 1,412人 | 2,763人 | 53.57% | 56.82% | 55.18% |
19 | 総合運動公園管理事務所 | 889人 | 993人 | 1,882人 | 447人 | 536人 | 983人 | 50.28% | 53.98% | 52.23% |
20 | あたご・菅沢集会所 | 705人 | 732人 | 1,437人 | 429人 | 433人 | 862人 | 60.85% | 59.15% | 59.99% |
21 | 片山集会所 | 2,195人 | 2,259人 | 4,454人 | 1,169人 | 1,219人 | 2,388人 | 53.26% | 53.96% | 53.61% |
22 | 大和田公民館 | 3,430人 | 3,253人 | 6,683人 | 1,695人 | 1,646人 | 3,341人 | 49.42% | 50.60% | 49.99% |
23 | 栗原小学校 | 1,404人 | 1,421人 | 2,825人 | 779人 | 780人 | 1,559人 | 55.48% | 54.89% | 55.19% |
24 | 新堀三丁目集会所 | 1,175人 | 1,230人 | 2,405人 | 646人 | 657人 | 1,303人 | 54.98% | 53.41% | 54.18% |
25 | 中野集会所 | 283人 | 299人 | 582人 | 136人 | 128人 | 264人 | 48.06% | 42.81% | 45.36% |
26 | 野火止八丁目集会所 | 2,513人 | 2,466人 | 4,979人 | 1,322人 | 1,333人 | 2,655人 | 52.61% | 54.06% | 53.32% |
27 | 東ふれあいの家 | 2,927人 | 2,972人 | 5,899人 | 1,656人 | 1,727人 | 3,383人 | 56.58% | 58.11% | 57.35% |
28 | 栄集会所 | 1,113人 | 1,100人 | 2,213人 | 583人 | 606人 | 1,189人 | 52.38% | 55.09% | 53.73% |
29 | 栗原公民館 | 2,057人 | 1,979人 | 4,036人 | 1,023人 | 1,035人 | 2,058人 | 49.73% | 52.30% | 50.99% |
30 | 馬場集会所 | 1,220人 | 1,266人 | 2,486人 | 593人 | 659人 | 1,252人 | 48.61% | 52.05% | 50.36% |
31 | 畑中会館 | 2,336人 | 2,260人 | 4,596人 | 1,180人 | 1,150人 | 2,330人 | 50.51% | 50.88% | 50.70% |
32 | 新堀ふれあいの家 | 1,694人 | 1,708人 | 3,402人 | 942人 | 959人 | 1,901人 | 55.61% | 56.15% | 55.88% |
在外 | 在外投票 | 64人 | 73人 | 137人 | 20人 | 15人 | 35人 | 31.25% | 20.55% | 25.55% |
合計 | 68,006人 | 67,912人 | 135,918人 | 36,246人 | 37,178人 | 73,424人 | 53.30% | 54.74% | 54.02% |
53.59% |
---|