本文
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (男) | 当日有権者数 (女) | 当日有権者数 (合計) | 投票者数 (男) | 投票者数 (女) | 投票者数 (合計) | 投票率 (男) | 投票率 (女) | 投票率 (合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和田小学校 | 4,251人 | 4,154人 | 8,405人 | 2,209人 | 2,200人 | 4,409人 | 51.96% | 52.96% | 52.46% |
2 | 野火止小学校 | 3,091人 | 3,104人 | 6,195人 | 1,586人 | 1,617人 | 3,203人 | 51.31% | 52.09% | 51.70% |
3 | 石神小学校 | 2,773人 | 2,928人 | 5,701人 | 1,417人 | 1,528人 | 2,945人 | 51.10% | 52.19% | 51.66% |
4 | 畑中公民館 | 1,719人 | 1,625人 | 3,344人 | 817人 | 796人 | 1,613人 | 47.53% | 48.98% | 48.24% |
5 | 中央公民館 | 1,947人 | 2,008人 | 3,955人 | 1,001人 | 1,080人 | 2,081人 | 51.41% | 53.78% | 52.62% |
6 | 栗原六丁目集会所 | 2,428人 | 2,206人 | 4,634人 | 1,191人 | 1,137人 | 2,328人 | 49.05% | 51.54% | 50.24% |
7 | 東北コミュニティセンター | 2,706人 | 2,855人 | 5,561人 | 1,390人 | 1,453人 | 2,843人 | 51.37% | 50.89% | 51.12% |
8 | 栄公民館 | 2,092人 | 2,112人 | 4,204人 | 1,139人 | 1,163人 | 2,302人 | 54.45% | 55.07% | 54.76% |
9 | 西堀・新堀コミュニティセンター | 2,793人 | 2,777人 | 5,570人 | 1,457人 | 1,494人 | 2,951人 | 52.17% | 53.80% | 52.98% |
10 | 八石高齢者いきいき広場 | 1,588人 | 1,593人 | 3,181人 | 870人 | 866人 | 1,736人 | 54.79% | 54.36% | 54.57% |
11 | 北野ふれあいの家 | 2,754人 | 2,598人 | 5,352人 | 1,320人 | 1,311人 | 2,631人 | 47.93% | 50.46% | 49.16% |
12 | 新座市役所 | 2,245人 | 2,180人 | 4,425人 | 1,149人 | 1,190人 | 2,339人 | 51.18% | 54.59% | 52.86% |
13 | 新座小学校 | 1,566人 | 1,669人 | 3,235人 | 896人 | 964人 | 1,860人 | 57.22% | 57.76% | 57.50% |
14 | 新座ふれあいの家 | 1,796人 | 1,900人 | 3,696人 | 1,033人 | 1,091人 | 2,124人 | 57.52% | 57.42% | 57.47% |
15 | 池田小学校 | 2,435人 | 2,439人 | 4,874人 | 1,253人 | 1,283人 | 2,536人 | 51.46% | 52.60% | 52.03% |
16 | 石神集会所 | 2,289人 | 2,368人 | 4,657人 | 1,285人 | 1,319人 | 2,604人 | 56.14% | 55.70% | 55.92% |
17 | 野寺小学校 | 2,287人 | 2,279人 | 4,566人 | 1,234人 | 1,264人 | 2,498人 | 53.96% | 55.46% | 54.71% |
18 | 東野高齢者いきいき広場 | 2,484人 | 2,447人 | 4,931人 | 1,283人 | 1,331人 | 2,614人 | 51.65% | 54.39% | 53.01% |
19 | 総合運動公園管理事務所 | 881人 | 985人 | 1,866人 | 409人 | 480人 | 889人 | 46.42% | 48.73% | 47.64% |
20 | あたご・菅沢集会所 | 698人 | 718人 | 1,416人 | 416人 | 415人 | 831人 | 59.60% | 57.80% | 58.69% |
21 | 片山集会所 | 2,170人 | 2,229人 | 4,399人 | 1,099人 | 1,152人 | 2,251人 | 50.65% | 51.68% | 51.17% |
22 | 大和田公民館 | 3,386人 | 3,213人 | 6,599人 | 1,626人 | 1,566人 | 3,192人 | 48.02% | 48.74% | 48.37% |
23 | 栗原小学校 | 1,384人 | 1,405人 | 2,789人 | 769人 | 761人 | 1,530人 | 55.56% | 54.16% | 54.86% |
24 | 新堀三丁目集会所 | 1,134人 | 1,188人 | 2,322人 | 623人 | 637人 | 1,260人 | 54.94% | 53.62% | 54.26% |
25 | 中野集会所 | 279人 | 295人 | 574人 | 127人 | 117人 | 244人 | 45.52% | 39.66% | 42.51% |
26 | 野火止八丁目集会所 | 2,479人 | 2,431人 | 4,910人 | 1,265人 | 1,260人 | 2,525人 | 51.03% | 51.83% | 51.43% |
27 | 東ふれあいの家 | 2,872人 | 2,936人 | 5,808人 | 1,584人 | 1,646人 | 3,230人 | 55.15% | 56.06% | 55.61% |
28 | 栄集会所 | 1,100人 | 1,090人 | 2,190人 | 569人 | 584人 | 1,153人 | 51.73% | 53.58% | 52.65% |
29 | 栗原公民館 | 2,011人 | 1,949人 | 3,960人 | 998人 | 1,006人 | 2,004人 | 49.63% | 51.62% | 50.61% |
30 | 馬場集会所 | 1,201人 | 1,252人 | 2,453人 | 556人 | 620人 | 1,176人 | 46.29% | 49.52% | 47.94% |
31 | 畑中会館 | 2,301人 | 2,230人 | 4,531人 | 1,114人 | 1,086人 | 2,200人 | 48.41% | 48.70% | 48.55% |
32 | 新堀ふれあいの家 | 1,671人 | 1,684人 | 3,355人 | 916人 | 922人 | 1,838人 | 54.82% | 54.75% | 54.78% |
合計 | 66,811人 | 66,847人 | 133,658人 | 34,601人 | 35,339人 | 69,940人 | 51.79% | 52.87% | 52.33% |
36.59% |
---|