本文
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 4,930票 |
2 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 10,481票 |
3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 15,117票 |
4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 4,769票 |
5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 628票 |
6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 10,784票 |
7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 15,585票 |
8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 346票 |
9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 1,998票 |
合計 | 64,638票 | ||
投票者数 | 66,131人 | ||
無効投票数 | 1,493票 | ||
持帰り | 0票 | ||
不受理 | 1票 | ||
開票率 | 100% | ||
投票者総数 | 66,132人 |
埼玉県選挙区で当選されたのは、古川俊治氏、熊谷裕人氏、矢倉克夫氏、伊藤岳氏の4名です。